ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,976件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
3113 1 UNIVA・Oakホールディングス 東証スタンダード 証券、商品先物取引業 なし - -33.2 29
3726 1 フォーシーズHD 東証スタンダード 小売業 なし - -32.4 23
3905 2 データセクション 東証グロース 情報・通信業 なし - -31.0 29
2291 2 福留ハム 東証スタンダード 食料品 なし - 2.1 33.2 -30.4 246
2120 3 LIFULL 東証プライム サービス業 なし - -29.9 345
2388 2 ウェッジホールディングス 東証グロース その他金融業 なし - -29.5 9
3315 1 日本コークス工業 東証プライム 石油・石炭製品 なし - 0.6 20.5 -28.4 990
6775 1 TBグループ 東証スタンダード 電気機器 なし - -27.6 23
6786 1 RVH 東証スタンダード サービス業 なし - -26.7 15
2375 2 ギグワークス 東証スタンダード サービス業 あり - -26.7 254
3656 2 KLab 東証プライム 情報・通信業 なし - -25.6 83
4720 2 城南進学研究社 東証スタンダード サービス業 なし - 1.2 -4.4 -25.4 56
4343 2 イオンファンタジー 東証プライム サービス業 あり - 5.5 34.9 -24.4 872
8165 2 千趣会 東証スタンダード 小売業 あり - -23.8 456
7044 1 ピアラ 東証スタンダード サービス業 なし - -23.5 135
5707 1 東邦亜鉛 東証プライム 非鉄金属 あり - -22.8 1,263
7294 1 ヨロズ 東証プライム 輸送用機器 あり - -22.8 1,784
7886 1 ヤマト・インダストリー 東証スタンダード 化学 なし - -22.8 161
3815 1 メディア工房 東証グロース 情報・通信業 なし - -22.7 20
6094 2 フリークアウト・ホールディングス 東証グロース サービス業 なし - 0.9 -3.9 -22.0 517
6218 2 エンシュウ 東証スタンダード 機械 なし - 0.3 19.5 -20.4 219
7837 1 アールシーコア 東証スタンダード その他製品 なし - 0.5 -2.5 -19.8 110
3205 1 ダイドーリミテッド 東証スタンダード 繊維製品 なし - 1.1 59.7 -19.7 286
3823 1 THE WHY HOW DO COMPANY 東証スタンダード 情報・通信業 なし - -19.2 7
2315 1 CAICA DIGITAL 東証スタンダード 情報・通信業 あり - -18.8 56