ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,008件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
5900 1 ダイケン 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.3 18.0 110
319A 技術承継機構 東証グロース 金属製品 なし - 26.0 111
6224 1 JRC 東証グロース 機械 なし - 2.7 11.4 25.7 111
4431 3 スマレジ 東証グロース 情報・通信業 なし - 7.8 36.9 21.4 111
7208 2 カネミツ 東証スタンダード 輸送用機器 なし - 0.3 7.9 4.9 111
6322 1 タクミナ 東証スタンダード 機械 なし - 1.1 9.8 12.0 111
2163 2 アルトナー 東証プライム サービス業 なし - 4.1 15.6 111
325A TENTIAL 東証グロース 繊維製品 なし - 836.7 4,623.1 111
2818 1 ピエトロ 東証スタンダード 食料品 なし - 1.8 207.2 0.9 111
3627 1 テクミラホールディングス 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 0.8 74.5 -2.3 112
5381 1 Mipox 東証スタンダード ガラス・土石製品 なし - 0.9 9.2 11.4 112
2150 2 ケアネット 東証プライム サービス業 なし - 2.1 21.6 10.2 112
5592 2 くすりの窓口 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.7 11.0 27.5 112
2483 1 翻訳センター 東証スタンダード サービス業 なし - 0.9 8.7 11.1 112
9558 1 ジャパニアス 東証グロース サービス業 なし - 2.8 11.9 112
6466 1 TVE 東証スタンダード 機械 なし - 0.4 7.2 6.9 112
4304 1 Eストアー 未上場 情報・通信業 なし - 2.9 21.5 14.3 112
9307 1 杉村倉庫 東証スタンダード 倉庫・運輸関連業 なし - 0.7 13.7 5.6 112
5905 1 日本製罐 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.5 9.8 -7.3 113
428A サイプレス・ホールディングス 東証スタンダード 小売業 なし - 20.6 113
8614 2 東洋証券 東証プライム 証券、商品先物取引業 なし - 1.1 14.8 7.6 113
7908 1 きもと 東証スタンダード 化学 なし - 0.6 13.2 5.4 113
2487 1 CDG 未上場 サービス業 なし - 1.0 17.7 6.3 113
6050 4 イー・ガーディアン 東証プライム サービス業 なし - 1.9 24.3 8.0 113
6562 3 ジーニー 東証グロース サービス業 なし - 2.7 11.6 25.8 113