ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,976件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
6837 2 京写 東証スタンダード 電気機器 なし - 0.5 8.8 6.8 262
2816 2 ダイショー 東証スタンダード 食料品 なし - 1.3 29.8 262
6088 1 シグマクシス・ホールディングス 東証プライム サービス業 なし - 5.4 18.0 32.0 263
5603 1 虹技 東証スタンダード 鉄鋼 なし - 0.2 5.3 5.7 263
8551 2 北日本銀行 東証プライム 銀行業 なし - 0.3 6.7 4.6 264
6378 1 木村化工機 東証スタンダード 機械 なし - 0.7 6.2 12.6 264
6189 1 グローバルキッズCOMPANY 東証スタンダード サービス業 なし - 0.7 25.0 3.2 264
9229 1 サンウェルズ 東証プライム サービス業 なし - 11.6 40.6 265
3023 1 ラサ商事 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.7 7.8 9.6 266
6191 2 エアトリ 東証プライム サービス業 あり - 1.9 13.5 15.4 266
6294 1 オカダアイヨン 東証プライム 機械 なし - 0.8 10.3 8.9 266
3091 2 ブロンコビリー 東証プライム 小売業 なし - 2.7 31.6 8.9 266
2980 1 SREホールディングス 東証プライム 不動産業 なし - 3.6 29.0 13.2 267
6928 1 エノモト 東証プライム 電気機器 あり - 0.4 20.4 2.0 269
215A 3 タイミー 東証グロース サービス業 なし - 12.7 40.6 269
6210 1 東洋機械金属 東証スタンダード 機械 あり - 270
3271 1 THEグローバル社 東証スタンダード 不動産業 なし - 1.7 5.0 41.0 270
9556 3 INTLOOP 東証グロース サービス業 なし - 3.1 16.8 18.9 271
3361 2 トーエル 東証スタンダード 小売業 なし - 0.7 7.0 10.7 271
8138 1 三京化成 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.3 6.7 6.7 271
2215 1 第一屋製パン 東証スタンダード 食料品 なし - 0.4 1.9 28.8 272
6151 1 日東工器 東証プライム 機械 あり - 0.5 25.6 2.3 273
1718 1 美樹工業 東証スタンダード 建設業 なし - 0.3 7.8 4.2 273
6994 1 指月電機製作所 東証スタンダード 電気機器 なし - 0.4 8.7 5.2 273
4026 1 神島化学工業 東証スタンダード ガラス・土石製品 なし - 0.9 8.1 274