ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,008件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
9416 2 ビジョン 東証プライム 情報・通信業 あり - 3.5 18.4 21.2 355
7956 2 ピジョン 東証プライム その他製品 あり - 2.1 20.8 10.5 1,042
4194 1 ビジョナル 東証プライム 情報・通信業 なし - 7.0 29.6 26.7 802
334A 0 ビジュアル・プロセッシング・ジャパン 東証グロース 情報・通信業 なし - 12
9658 2 ビジネスブレイン太田昭和 東証プライム 情報・通信業 なし - 0.8 11.9 8.5 388
9562 1 ビジネスコーチ 東証グロース サービス業 なし - 1.9 25.0 7.9 16
4828 1 ビジネスエンジニアリング 東証プライム 情報・通信業 なし - 3.2 13.1 27.4 208
4827 1 ビジネス・ワンホールディングス 福証Q-Board 不動産業 なし - 0.5 3.6 15.3 161
4490 1 ビザスク 東証グロース 情報・通信業 なし - -1.2 49.2 92.5 98
9791 1 ビケンテクノ 東証スタンダード サービス業 なし - 0.3 7.6 4.6 347
2743 1 ピクセルカンパニーズ 東証スタンダード 卸売業 なし - 9
6731 2 ピクセラ 東証スタンダード 電気機器 なし - 12
3416 1 ピクスタ 東証グロース 小売業 なし - 1.9 5.9 37.7 29
2058 2 ヒガシマル 福証 食料品 なし - 0.9 57.7 1.6 141
9029 1 ヒガシトゥエンティワン 東証スタンダード 陸運業 なし - 1.1 8.9 14.0 481
2818 1 ピエトロ 東証スタンダード 食料品 なし - 1.8 207.2 0.9 111
7044 1 ピアラ 東証スタンダード サービス業 なし - -23.5 135
7066 2 ピアズ 東証グロース サービス業 なし - 2.7 13.5 22.4 62
4337 3 ぴあ 東証プライム サービス業 なし - 14.2 64.5 24.9 454
3452 3 ビーロット 東証スタンダード 不動産業 なし - 1.4 6.3 24.4 309
4316 1 ビーマップ 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.2 8.4 32.3 15
3986 1 ビーブレイクシステムズ 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.2 23.1 14
7865 1 ピープル 東証スタンダード その他製品 なし - 1.8 13.9 19
4381 1 ビープラッツ 東証グロース 情報・通信業 なし - 7
5015 1 ビーピー・カストロール 東証スタンダード 石油・石炭製品 なし - 1.9 21.4 137