ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,021件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
9780 1 ハリマビステム 東証スタンダード サービス業 なし - 0.7 7.5 9.7 280
2207 2 名糖産業 東証プライム 食料品 なし - 0.6 7.2 8.9 281
6365 1 電業社機械製作所 東証スタンダード 機械 なし - 0.6 7.2 8.9 281
2293 2 滝沢ハム 東証スタンダード 食料品 なし - 1.6 -11.9 -13.2 281
2676 2 高千穂交易 東証プライム 卸売業 なし - 2.1 24.7 8.7 281
6191 2 エアトリ 東証プライム サービス業 あり - 1.9 12.3 12.3 281
2120 3 LIFULL 東証プライム サービス業 なし - 5.0 21.2 281
7445 1 ライトオン 東証スタンダード 小売業 なし - 281
2114 3 フジ日本精糖 東証スタンダード 食料品 なし - 1.1 9.6 11.9 282
3836 2 アバントグループ 東証プライム 情報・通信業 あり - 3.5 16.3 23.8 282
5906 1 エムケー精工 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.4 5.4 8.4 283
4293 5 セプテーニ・ホールディングス 東証スタンダード サービス業 あり - 14.8 8.2 283
3080 1 ジェーソン 東証スタンダード 小売業 なし - 1.3 24.6 5.6 283
4975 1 JCU 東証プライム 化学 なし - 1.6 10.8 16.7 284
5261 1 リソルホールディングス 東証プライム サービス業 なし - 1.7 14.2 12.7 284
4346 1 NEXYZ.Group 東証スタンダード その他金融業 なし - 3.3 15.6 26.8 284
6230 3 SANEI 東証スタンダード 機械 なし - 0.6 7.0 9.2 285
5282 1 ジオスター 東証スタンダード ガラス・土石製品 なし - 0.3 11.1 3.5 285
5998 1 アドバネクス 東証スタンダード 金属製品 あり - 0.7 22.4 -7.7 285
3205 2 ダイドーリミテッド 東証スタンダード 繊維製品 なし - 1.1 59.7 -19.7 286
4432 2 ウイングアーク1st 東証プライム 情報・通信業 あり - 2.6 20.1 14.6 287
5446 1 北越メタル 東証スタンダード 鉄鋼 なし - 0.2 9.0 3.2 287
6513 1 オリジン 東証スタンダード 電気機器 なし - 288
4565 1 ネクセラファーマ 東証プライム 医薬品 なし - -7.2 288
1447 2 ITbookホールディングス 東証グロース 建設業 なし - 2.1 34.2 6.6 289