ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,039件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
7804 1 ビーアンドピー 東証スタンダード その他製品 なし - 1.5 11.5 12.8 45
9145 1 ビーイングホールディングス 東証スタンダード 陸運業 なし - 2.5 14.5 18.3 335
9216 1 ビーウィズ 東証プライム サービス業 なし - 2.3 47.2 5.0 364
4766 1 ピーエイ 東証スタンダード サービス業 なし - 5.6 30.9 19.4 20
1871 1 ピーエス三菱 東証プライム 建設業 あり - 1.1 8.4 14.9 1,356
3981 1 ビーグリー 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 0.8 10.3 8.8 167
4020 2 ビートレンド 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.6 23.7 12
6433 1 ヒーハイスト 東証スタンダード 機械 なし - 0.8 -11.3 -7.0 22
3559 1 ピーバンドットコム 東証スタンダード 卸売業 なし - 1.7 21.8 22
5015 1 ビーピー・カストロール 東証スタンダード 石油・石炭製品 なし - 2.1 20.2 147
4381 1 ビープラッツ 東証グロース 情報・通信業 なし - 7
7865 1 ピープル 東証スタンダード その他製品 なし - 1.8 13.9 16
3986 1 ビーブレイクシステムズ 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.2 23.1 14
4316 1 ビーマップ 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.2 8.4 32.3 15
3452 3 ビーロット 東証スタンダード 不動産業 なし - 1.3 6.2 23.5 378
4337 3 ぴあ 東証プライム サービス業 なし - 14.2 64.5 24.9 454
7066 2 ピアズ 東証グロース サービス業 なし - 2.3 15.1 15.4 61
7044 1 ピアラ 東証スタンダード サービス業 なし - 7.0 20.1 39.4 157
2818 1 ピエトロ 東証スタンダード 食料品 なし - 1.8 207.2 0.9 111
9029 1 ヒガシトゥエンティワン 東証スタンダード 陸運業 なし - 1.1 8.9 14.0 481
2058 2 ヒガシマル 福証 食料品 なし - 0.9 57.7 1.6 141
3416 1 ピクスタ 東証グロース 小売業 なし - 1.4 17.9 8.2 27
6731 2 ピクセラ 東証スタンダード 電気機器 なし - 10
2743 1 ピクセルカンパニーズ 東証スタンダード 卸売業 なし - 9
9791 1 ビケンテクノ 東証スタンダード サービス業 なし - 0.3 7.6 4.6 347