ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,972件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
7719 1 東京衡機 東証スタンダード 精密機器 なし - 1.1 19.1 6.2 34
7721 1 東京計器 東証プライム 精密機器 なし - 1.2 19.6 6.5 472
7722 1 国際計測器 東証スタンダード 精密機器 なし - -2.3 102
7725 1 インターアクション 東証プライム 精密機器 なし - 1.4 14.1 10.7 78
7726 1 黒田精工 東証スタンダード 機械 なし - 0.6 15.7 4.5 185
7727 1 オーバル 東証スタンダード 精密機器 なし - 0.8 11.4 7.7 143
7729 1 東京精密 東証プライム 精密機器 あり - 3.1 25.3 12.9 1,347
7743 1 シード 東証プライム 精密機器 あり - 1.1 8.5 13.4 324
7744 1 ノーリツ鋼機 東証プライム 精密機器 あり - 11.5 7.5 1,065
7745 1 A&Dホロンホールディングス 東証プライム 精密機器 なし - 2.1 15.0 15.1 620
7749 1 メディキット 東証スタンダード 精密機器 なし - 1.0 16.0 6.7 219
7760 1 IMV 東証スタンダード 精密機器 なし - 1.0 7.8 14.7 153
7769 1 リズム 東証プライム 精密機器 なし - 0.9 64.8 1.6 326
7771 1 日本精密 東証スタンダード 精密機器 なし - 1.1 4.3 26.6 67
7774 1 ジャパン・ティッシュエンジニアリング 東証グロース 精密機器 なし - 4.5 193.4 25
7775 1 大研医器 東証スタンダード 精密機器 なし - 2.2 16.1 98
7777 1 スリー・ディー・マトリックス 東証グロース 精密機器 なし - 46
7781 1 平山ホールディングス 東証スタンダード 精密機器 なし - 1.7 9.9 17.9 353
7791 1 ドリームベッド 東証スタンダード その他製品 なし - 0.7 12.4 97
7793 1 イメージ・マジック 東証グロース その他製品 なし - 1.7 11.8 78
7794 1 イーディーピー 東証グロース その他製品 なし - 8
7800 1 アミファ 東証スタンダード その他製品 なし - 86
7803 1 ブシロード 東証グロース その他製品 なし - 1.2 33.8 3.7 463
7804 1 ビーアンドピー 東証スタンダード その他製品 なし - 1.1 9.9 35
7805 1 プリントネット 東証スタンダード その他製品 なし - 0.7 14.0 93