ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,048件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
8732 1 マネーパートナーズグループ 未上場 証券、商品先物取引業 なし - 0.6 12.9 5.2 56
8737 1 あかつき本社 東証スタンダード 証券、商品先物取引業 なし - 0.9 4.8 20.8 687
8746 1 第一商品 東証スタンダード 証券、商品先物取引業 なし - 0.5 12.0 4.3 95
8771 1 イー・ギャランティ 東証プライム その他金融業 なし - 3.5 20.7 16.2 110
8772 1 アサックス 東証スタンダード その他金融業 なし - 0.5 6.8 7.4 88
8783 1 GFA 東証スタンダード その他金融業 なし - 2.4 19.0 15.2 11
8789 1 フィンテック グローバル 東証スタンダード その他金融業 なし - 2.0 10.7 20.8 144
8795 1 T&Dホールディングス 東証プライム 保険業 あり - 1.1 14.1 9.2 26,358
8798 1 アドバンスクリエイト 東証プライム 保険業 あり - 66
8803 1 平和不動産 東証プライム 不動産業 あり - 1.2 14.5 9.0 509
8818 1 京阪神ビルディング 東証プライム 不動産業 あり - 1.1 20.0 5.9 203
8835 1 太平洋興発 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.5 26.0 2.2 428
8836 1 RISE 東証スタンダード 不動産業 なし - 3.0 4
8841 1 テーオーシー 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.6 30.7 2.3 152
8844 1 コスモスイニシア 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.6 4.6 15.5 1,493
8860 1 フジ住宅 東証プライム 不動産業 なし - 0.4 6.0 8.4 1,383
8864 1 空港施設 東証スタンダード 不動産業 あり - 0.7 13.7 5.7 368
8869 1 明和地所 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.6 5.9 10.8 901
8871 1 ゴールドクレスト 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.8 18.9 4.3 304
8877 1 エスリード 東証プライム 不動産業 なし - 1.1 8.4 14.4 1,169
8881 1 日神グループホールディングス 東証プライム 不動産業 なし - 0.4 7.8 6.0 878
8886 1 ウッドフレンズ 未上場 不動産業 なし - 332
8887 1 シーラホールディングス 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.3 -6.0 54
8890 1 レーサム 未上場 不動産業 なし - 1.6 8.8 20.0 943
8891 1 AMGホールディングス 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.5 5.8 10.1 314