(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名(うち外国人1名) 女性6名 (役員のうち女性の比率35.3%、外国人の比率5.9%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株)
 | 
| 代表取締役会長CEO最高経営責任者
 | 磯 崎 功 典 | 1953年8月9日生 | 
| 1977年4月 | 当社入社 |  
| 2004年3月 | San Miguel Corporation取締役 |  
| 2007年3月 | 当社経営企画部長 |  
| 2008年3月 | 当社執行役員経営企画部長 |  
| 2009年3月 | 当社常務執行役員経営企画部長 |  
| 2010年3月 | 当社常務取締役(2012年3月退任) |  
| 2012年3月 | 麒麟麦酒㈱代表取締役社長(2015年1月退任) |  
| 2013年1月 | キリン㈱代表取締役社長 |  
| 2015年3月 | 当社代表取締役社長 |  
| 2021年9月 | 麒麟麦酒㈱代表取締役社長(2022年1月退任) |  
| 2024年3月 | 当社代表取締役会長CEO(現任) |  | ※1 | 82,148 | 
| 代表取締役社長COO最高執行責任者
 | 南 方 健 志 | 1961年12月31日生 | 
| 1984年4月 | 当社入社 |  
| 2012年3月 | 麒麟麦酒㈱企画部長 |  
| 2013年1月 | キリン㈱執行役員経営企画部長 麒麟麦酒㈱執行役員企画部長 |  
| 2015年3月 | 当社常務執行役員グループ経営戦略担当ディレクター キリン㈱常務執行役員経営企画部長 |  
| 2016年3月 | 当社常務執行役員(2018年3月退任) |  
| 2016年4月 | Myanmar Brewery Limited取締役社長 |  
| 2018年3月 | 協和発酵バイオ㈱代表取締役社長(2021年12月退任) |  
| 2020年3月 | 当社常務執行役員 |  
| 2022年3月 | 当社取締役常務執行役員 協和キリン㈱取締役 |  
| 2022年4月 | 当社取締役常務執行役員ヘルスサイエンス事業本部長 |  
| 2023年8月 | Blackmores Limited取締役 |  
| 2024年3月 | 当社代表取締役社長COO(現任) |  | ※1 | 11,235 | 
|  取締役副社長  | 坪 井 純 子 | 1962年8月8日生 | 
| 1985年4月 | 当社入社 |  
| 2005年3月 | キリンビバレッジ㈱広報部長 |  
| 2010年3月 | ㈱横浜赤レンガ代表取締役社長 |  
| 2012年3月 | 当社CSR推進部長 兼 コーポレートコミュニケーション部長 |  
| 2012年11月 | 当社コーポレートコミュニケーション部長 |  
| 2013年1月 | キリン㈱CSV本部ブランド戦略部長 |  
| 2014年3月 | 同社執行役員CSV本部ブランド戦略部長 |  
| 2019年3月 | 当社常務執行役員ブランド戦略部長 |  
| 2020年6月 | ㈱ファンケル社外取締役 |  
| 2022年3月 | 当社常務執行役員 |  
| 2023年3月 | 当社取締役常務執行役員 |  
| 2024年3月 | 当社取締役副社長(現任) |  | ※1 | 22,331 | 
 
  
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株)
 | 
| 取締役常務執行役員
 | 吉 村 透 留 | 1964年6月8日生 | 
| 1988年4月 | 当社入社 |  
| 2016年3月 | キリン㈱経営企画部部長 |  
| 2017年3月 | 当社グループ提携戦略担当ディレクター キリン㈱執行役員経営企画部部長 |  
| 2018年3月 | 当社執行役員グループ提携戦略担当ディレクター キリン㈱常務執行役員経営企画部部長 |  
| 2019年3月   | 当社常務執行役員経営企画部長 キリンビバレッジ㈱取締役 |  
| 2021年3月 | 麒麟麦酒㈱取締役 |  
| 2022年1月 | 当社常務執行役員 キリンビバレッジ㈱代表取締役社長 |  
| 2024年3月 | 当社取締役常務執行役員ヘルスサイエンス事業本部長(現任) Blackmores Limited取締役 |  | ※1 | 12,342 | 
| 取締役常務執行役員
 | 秋 枝 眞 二 郎 | 1965年7月18日生 | 
| 1988年4月 | 当社入社 |  
| 2010年3月 | 台湾麒麟啤酒股份社董事長総経理 |  
| 2013年3月 | メルシャン㈱執行役員企画部長 |  
| 2015年3月 | キリンビバレッジ㈱執行役員企画部長 |  
| 2017年3月 | 同社常務執行役員企画部長 |  
| 2018年3月 | 麒麟麦酒㈱執行役員企画部長 |  
| 2019年3月 | 当社執行役員経営企画部部長 |  
| 2020年3月 | 当社執行役員経営企画部部長 兼 DX戦略推進室長 |  
| 2022年1月 | 当社執行役員経営企画部長 麒麟麦酒㈱取締役 |  
| 2022年3月 | 当社常務執行役員経営企画部長 |  
| 2023年3月 | 当社常務執行役員 |  
| 2024年3月 | 当社取締役常務執行役員(現任) 協和キリン㈱取締役(現任) |  
| 2025年3月 | LION PTY LTD取締役(現任) |  | ※1 | 8,468 | 
| 取締役 | 柳   弘 之 | 1954年11月20日生 | 
| 1978年4月 | ヤマハ発動機㈱入社 |  
| 2010年3月 | 同社代表取締役社長兼社長執行役員 |  
| 2018年1月 | 同社代表取締役会長 |  
| 2019年3月 | 当社社外取締役(現任) |  
| 2021年3月 | ヤマハ発動機㈱取締役会長 |  
| 2022年1月 | 同社取締役 |  
| 2022年3月 | 同社顧問(現任) |  | ※1 | 6,300 | 
 
  
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株)
 | 
| 取締役 | 塩 野 紀 子 | 1960年10月18日生 | 
| 1983年8月 | 日本ニューメディア㈱入社 |  
| 2010年3月 | エスエス製薬㈱代表取締役社長 |  
| 2014年1月 | ㈱コナミスポーツ&ライフ(現 コナミスポーツ㈱)代表取締役社長 |  
| 2016年5月 | 同社取締役会長 |  
| 2017年10月 | ワイデックス㈱代表取締役社長 |  
| 2018年3月 | キリン㈱社外取締役 |  
| 2019年3月 | 当社ストラテジック・アドバイザー |  
| 2020年3月 | 当社社外取締役(現任) |  | ※1 | 11,489 | 
| 取締役 | ロッド・エディントン | 1950年1月2日生 | 
| 1979年9月 | John Swire & Sons (H.K.) Ltd. 入社 |  
| 1992年4月 | Cathay Pacific Airways Limited Managing Director |  
| 2000年4月 | British Airways plc 最高経営責任者 |  
| 2011年3月 | LION PTY LTD取締役 |  
| 2012年3月 | 同社取締役会長(現任) |  
| 2020年3月 | 当社社外取締役(現任) |  | ※1 | ― | 
| 取締役 | 片 野 坂 真 哉 | 1955年7月4日生 | 
| 1979年4月 | 全日本空輸㈱(現ANAホールディングス㈱)入社 |  
| 2013年4月 | 同社代表取締役副社長執行役員 |  
| 2015年4月 | 同社代表取締役社長 |  
| 2022年4月 | ANAホールディングス㈱代表取締役会長 |  
| 2023年3月 | 当社社外取締役(現任) |  
| 2024年4月 | ANAホールディングス㈱取締役会長(現任) |  | ※1 | 1,800 | 
| 取締役 | 安 藤 よ し 子 | 1959年3月17日生 | 
| 1982年4月 | 労働省入省 |  
| 2003年4月 | 滋賀県副知事 |  
| 2006年7月 | 厚生労働省雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課長 |  
| 2011年7月 | 同省埼玉労働局長 |  
| 2013年7月 | 同省労働基準局労災補償部長 |  
| 2014年7月 | 同省雇用均等・児童家庭局長 |  
| 2015年10月 | 同省政策統括官(労働担当) |  
| 2016年6月 | 同省政策統括官(統計・情報政策担当) |  
| 2017年7月 | 同省人材開発統括官 |  
| 2019年3月 | 当社社外監査役 |  
| 2024年3月 | 当社社外取締役(現任) |  | ※1 | 7,900 | 
| 取締役 | 此 本 臣 吾 | 1960年2月11日生 | 
| 1985年4月 | ㈱野村総合研究所入社 |  
| 2015年6月 | 同社代表取締役専務執行役員 |  
| 2016年4月 | 同社代表取締役社長 |  
| 2019年6月 | 同社代表取締役会長兼社長 |  
| 2024年4月 | 同社代表取締役会長 |  
| 2024年6月 | 同社取締役会長(現任) |  
| 2025年3月 | 当社社外取締役(現任) |  | ※1 | ― | 
| 取締役 | 三 上 直 子 | 1961年3月12日生 | 
| 1983年4月 | 味の素㈱入社 |  
| 2010年1月 | ㈱シーボン入社 |  
| 2019年6月 | 同社代表取締役副社長兼執行役員 |  
| 2025年3月 | 当社社外取締役(現任) |  | ※1 | 100 | 
 
  
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株)
 | 
| 常勤監査役 | 西 谷 尚 武 | 1963年11月29日生 | 
| 1987年4月 | 当社入社 |  
| 2011年10月 | SAN MIGUEL BREWERY INC.取締役 |  
| 2014年3月 | 当社グループ財務担当ディレクター |  
| 2016年3月 | LION PTY LTD取締役 |  
| 2016年4月 | キリン㈱経理部長 |  
| 2017年3月 | 同社執行役員経理部長 |  
| 2019年4月 | 当社執行役員経営監査部長 |  
| 2022年3月 | 当社常勤監査役(現任) 協和発酵バイオ㈱監査役(現任) |  | ※2 | 5,008 | 
| 常勤監査役 | 石 倉   徹 | 1963年11月30日生 | 
| 1989年4月 | 当社入社 |  
| 2015年3月 | キリン㈱R&D本部技術統括部長 |  
| 2015年4月 | 同社R&D本部研究開発推進部長 |  
| 2018年3月 | 同社執行役員R&D本部研究開発推進部長 |  
| 2019年4月 | 当社執行役員R&D本部副本部長 兼 研究開発推進部長 |  
| 2020年3月 | 協和発酵バイオ㈱取締役 |  
| 2020年4月 | 当社執行役員経営企画部健康事業推進室長 |  
| 2022年4月 | 当社執行役員ヘルスサイエンス事業本部ヘルスサイエンス事業部部長 |  
| 2023年3月 | 当社常勤監査役(現任) 協和キリン㈱監査役(現任) |  | ※3 | 5,000 | 
 
 
| 監査役 | 鹿 島 か お る | 1958年1月20日生 | 
| 1981年11月 | 昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入社 |  
| 1985年4月 | 公認会計士登録 |  
| 1996年6月 | 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)パートナー |  
| 2002年6月 | 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー |  
| 2006年7月 | 同監査法人人材開発本部人事担当 |  
| 2010年9月 | 新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) |  
|   | 常務理事コーポレートカルチャー推進室、広報室担当 |  
| 2012年7月 | 同監査法人常務理事ナレッジ本部長 |  
| 2013年7月 | EY総合研究所㈱代表取締役社長 |  
| 2020年3月 | 当社社外監査役(現任) |  | ※4 | ― | 
| 監査役 | 藤 縄 憲 一 | 1955年2月18日生 | 
| 1980年4月 | 弁護士登録 長島・大野法律事務所入所 |  
| 1988年10月 | 同事務所パートナー |  
| 2000年1月 | 長島・大野・常松法律事務所パートナー |  
| 2004年1月 | 同事務所マネージング・パートナー |  
| 2015年1月 | 同事務所代表 |  
| 2020年1月 | 同事務所シニア・カウンセル |  
| 2022年3月 | 当社社外監査役(現任) |  | ※2 | ― | 
| 監査役 | 土 地 陽 子 | 1964年10月3日生 | 
| 1987年4月 | ㈱東京銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行 |  
| 1996年9月 | 世界銀行グループ入行 |  
| 2001年5月 | Toyota Motor Europe NV/SA.入社 |  
| 2015年1月 | 同社General Manager, Global Treasury & Investor Relations |  
| 2018年3月 | トヨタ自動車㈱経理部IR・株式グループ主幹 |  
| 2018年11月 | ソフトバンクグループ㈱入社 |  
|   | 同社マネージングディレクター財務統括IR部長 |  
| 2020年2月 | SoftBank Group International Ltd. Managing Partner |  
| 2024年3月 | 当社社外監査役(現任) |  | ※4 | ― | 
| 計 | 174,121 | 
 
  
 
(注) 1  取締役柳弘之、塩野紀子、ロッド・エディントン、片野坂真哉、安藤よし子、此本臣吾、三上直子の各氏は、社外取締役であります。
2  監査役鹿島かおる、藤縄憲一及び土地陽子の各氏は、社外監査役であります。
3  取締役及び監査役の任期は、次のとおりであります。
※1  2025年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
※2  2022年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
※3 2023年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
※4  2024年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2027年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
4  上記取締役、監査役のほかに、10名の執行役員がおります。
| 常務執行役員 | ブランド戦略、マーケティング戦略、デジタル・情報戦略、麒麟麦酒㈱副社長執行役員(マーケティング管掌) |   | 山 形 光 晴 | 
| 常務執行役員 | CSV戦略 |   | 藤 川   宏 | 
| 常務執行役員 | SCM戦略、生産技術戦略 |   | 岩 崎 昭 良 | 
| 常務執行役員 | 当社品質保証部長、品質保証統括 |   | 永 嶋 一 史 | 
| 常務執行役員 | リスク管理統括、広報戦略 |   | 濱   利 仁 | 
| 常務執行役員 | 当社R&D本部長、R&D戦略 |   | 藤 原 大 介 | 
| 常務執行役員 | 麒麟麦酒㈱代表取締役社長 |   | 堀 口 英 樹 | 
| 常務執行役員 | キリンビバレッジ㈱代表取締役社長 |   | 井 上 一 弘 | 
| 常務執行役員 | 協和発酵バイオ㈱代表取締役社長 |   | 深 田 浩 司 | 
| 常務執行役員 | ㈱ファンケル代表取締役社長執行役員 |   | 三 橋 英 記 | 
 
  
②  社外取締役及び社外監査役
1)  員数
当社の社外取締役は7名、社外監査役は3名です。
 
2)  企業統治において果たす機能・役割及び選任状況についての考え方
社外取締役は、取締役会において、より客観的な立場から、企業経営の豊富な経験と高い見識に裏付けられた発言を行うことにより、重要な業務執行及び法定事項についての意思決定並びに職務執行の監督という取締役会の企業統治における機能・役割を、健全かつより高いレベルで維持することに貢献しています。社外取締役は現在7名を選任しており、全取締役の過半数を占めていることから、取締役会のほか、当社のコーポレート・ガバナンス体制における重要な機関である指名・報酬諮問委員会を有効に機能させるのに十分な員数であると考えています。
社外監査役は、複数の企業における社外取締役・社外監査役の経験や、財務・会計・法律等に関する専門性等により、企業統治の仕組みとして当社が採用している監査役の機能の充実に貢献しています。社外監査役は現在3名を選任していますが、常勤監査役2名と合わせて5名の体制となっており、取締役の職務執行状況を監査するのに十分な員数であると考えています。
 
3)  社外役員の独立性に関する基準及び会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係
当社は、社外取締役及び社外監査役(以下、併せて「社外役員」という)の独立性を客観的に判断するために、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、以下のとおり独自の基準を定めています。ただし、社外役員の選任には、独立性だけでなく、それぞれの知識、能力、見識及び人格等を考慮して選定していますので、会社法に定める社外役員の要件を満たし、かつ社外役員として当社の意思決定に対し指摘、意見することができる人材については、以下の基準に該当する場合であっても社外役員として招聘することがあります。
 
(社外役員の独立性に関する基準)
当社の社外取締役又は社外監査役が独立性を有していると判断される場合には、当該社外取締役又は社外監査役が以下のいずれの基準にも該当してはならないこととしております。
| ① | 当社(連結子会社を含む。以下同じ。)を主要な取引先とする者 | 
| ② | 当社を主要な取引先とする会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者 | 
| ③ | 当社の主要な取引先である者 | 
| ④ | 当社の主要な取引先である会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者 | 
| ⑤ | 当社から役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等 | 
| ⑥ | 当社から一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者 | 
| ⑦ | 当社の主要株主である者 | 
| ⑧ | 当社の主要株主である会社等の法人の業務執行取締役その他の業務執行者である者 | 
| ⑨ | 当社から一定額を超える寄付又は助成を受けている者 | 
| ⑩ | 当社から一定額を超える寄付又は助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者 | 
| ⑪ | 当社の業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者 | 
| ⑫ | 上記①~⑪に過去3年間において該当していた者 | 
| ⑬ | 上記①~⑫に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族 | 
| ⑭ | 当社の取締役、執行役員若しくは支配人その他の重要な使用人である者(過去3年間において該当していた者を含む。)の配偶者又は二親等以内の親族 | 
 
 (注) 1  ①及び②において、「当社を主要な取引先とする者(又は会社)」とは、「直近事業年度におけるその者(又は会社)の年間連結売上高(年間連結売上収益)の2%以上又は1億円のいずれか高い方の支払いを当社から受けた者(又は会社)」をいう。なお、その者(又は会社)が連結決算を実施していない場合は、年間連結売上高(年間連結売上収益)に代え、年間総収入又は年間単体売上高を基準とする。
2  ③及び④において、「当社の主要な取引先である者(又は会社)」とは、「直近事業年度における当社の年間連結売上収益の2%以上の支払いを当社に行っている者(又は会社)、直近事業年度末における当社の連結資産合計の2%以上の額を当社に融資している者(又は会社)」をいう。
3  ⑤、⑨及び⑩において、「一定額」とは、「年間1,000万円」であることをいう。
4  ⑥において、「一定額」とは、「直近事業年度における法人、組合等の団体の年間総収入の2%以上又は1億円のいずれか高い方」であることをいう。
5  ⑦及び⑧において、「主要株主」とは、「総株主の議決権の10%以上を直接又は間接的に保有している株主」をいう。
 
(会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係)
上記基準に照らし、当社は社外取締役の柳弘之氏、塩野紀子氏、ロッド・エディントン氏、片野坂真哉氏、安藤よし子氏、此本臣吾氏及び三上直子氏、社外監査役の鹿島かおる氏、藤縄憲一氏及び土地陽子氏を株式会社東京証券取引所等の定めに基づく独立役員として指定しています。各社外役員と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係については、以下のとおりです。
・社外取締役の柳弘之氏、塩野紀子氏、ロッド・エディントン氏、片野坂真哉氏、安藤よし子氏、此本臣吾氏及び三上直子氏については、当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有しているものと判断しています。
・社外監査役の鹿島かおる氏、藤縄憲一氏及び土地陽子氏については、当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有しているものと判断しています。
 
4)  社外役員による監督・監査と監査役監査・内部監査・会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえ必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしています。また、取締役会の一員としての意見又は助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っています。
社外監査役は、監査役会や取締役会への出席及び会計監査人からの報告等を通じ、直接又は間接に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めています。そのうえで、高い専門性により監査役監査を実施し、監査役会の監査報告につなげています。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っています。