社長・役員
略歴
1995年4月 ㈱三和銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行
2000年4月 ㈱新和パルタック(現 ㈱PALTAC)入社
2016年4月 執行役員近畿支社長
2019年4月 常務執行役員商品本部長
2020年10月 常務執行役員東京支社長
2021年4月 専務執行役員東京支社長
2023年4月 副社長執行役員兼COO
2023年6月 代表取締役社長(現任)
2023年6月 ㈱メディパルホールディングス取締役(現任)
所有者
(5)【所有者別状況】
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2025年3月31日現在 | ||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況(株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 18 | 25 | 44 | 249 | 5 | 3,192 | 3,533 | - | 
| 所有株式数 (単元) | - | 85,854 | 8,078 | 341,455 | 148,028 | 18 | 46,077 | 629,510 | 49,000 | 
| 所有株式数の割合 (%) | - | 13.64 | 1.28 | 54.24 | 23.52 | 0.00 | 7.32 | 100 | - | 
(注)自己株式1,323,911株は、「個人その他」に13,239単元及び「単元未満株式の状況」に11株を含めて記載しております。
役員
(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性14名 女性4名 (役員のうち女性の比率22.2%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | 
| 代表取締役会長 | 糟谷 誠一 | 1962年9月22日生 | 1985年4月 ㈱パルタック(現 ㈱PALTAC)入社 2011年6月 執行役員横浜支社長 2013年4月 常務執行役員横浜支社長 2014年6月 取締役常務執行役員横浜支社長 2016年6月 常務執行役員営業本部長 2017年6月 取締役専務執行役員営業本部長 2018年4月 取締役副社長執行役員営業統括本部長 2018年12月 代表取締役社長兼COO営業統括本部長 2019年4月 代表取締役社長兼COO 2019年6月 ㈱メディパルホールディングス取締役 2023年4月 取締役副会長 2023年6月 代表取締役会長(現任) | (注)3 | 22,755 | 
| 代表取締役社長 | 吉田 拓也 | 1972年11月23日生 | 1995年4月 ㈱三和銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行 2000年4月 ㈱新和パルタック(現 ㈱PALTAC)入社 2016年4月 執行役員近畿支社長 2019年4月 常務執行役員商品本部長 2020年10月 常務執行役員東京支社長 2021年4月 専務執行役員東京支社長 2023年4月 副社長執行役員兼COO 2023年6月 代表取締役社長(現任) 2023年6月 ㈱メディパルホールディングス取締役(現任) | (注)3 | 22,967 | 
| 取締役 専務執行役員 管理統括本部長 | 野間 正裕 | 1962年9月6日生 | 1985年4月 ㈱パルタック(現 ㈱PALTAC)入社 2012年6月 執行役員近畿支社長 2013年4月 常務執行役員近畿支社長 2014年6月 取締役常務執行役員近畿支社長 2016年6月 常務執行役員名古屋支社長 2018年4月 専務執行役員西日本営業本部長兼商品本部長 2018年6月 取締役専務執行役員西日本営業本部長兼商品本部長 2019年7月 取締役専務執行役員北海道支社長 2020年1月 取締役専務執行役員営業統括本部長 2020年10月 取締役専務執行役員営業統括本部長兼商品本部長兼海外事業本部長 2023年4月 取締役専務執行役員管理担当 2024年4月 取締役専務執行役員管理統括本部長(現任) | (注)3 | 18,992 | 
| 取締役 専務執行役員 経営企画本部長 | 嶋田 政治 | 1967年8月4日生 | 1990年4月 東洋信託銀行㈱(現 三菱UFJ信託銀行㈱)入社 2005年4月 ㈱パルタック(現 ㈱PALTAC)入社 2013年4月 執行役員経営企画本部副本部長 2014年4月 執行役員経営企画室長 2018年4月 常務執行役員経営企画室長 2020年6月 取締役常務執行役員経営企画室長 2021年10月 取締役常務執行役員経営企画本部長 2023年4月 取締役専務執行役員経営企画本部長(現任) | (注)3 | 18,587 | 
| 取締役 専務執行役員 営業統括本部長 | 山田 恭嵩 | 1966年2月7日生 | 1993年11月 ㈱新和パルタック(現 ㈱PALTAC)入社 2016年6月 執行役員中四国支社長 2020年4月 常務執行役員営業本部長 2021年4月 専務執行役員東日本営業本部長兼EC事業部長 2023年4月 専務執行役員営業統括本部長兼海外事業本部長 2023年6月 取締役専務執行役員営業統括本部長兼海外事業本部長 2025年6月 取締役専務執行役員営業統括本部長(現任) | (注)3 | 5,990 | 
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | 
| 取締役 | 左近 祐史 | 1953年5月8日生 | 1977年4月 ㈱三星堂(現 ㈱メディパルホールディングス)入社 2008年7月 ㈱クラヤ三星堂(現 ㈱メディセオ)執行役員 2012年4月 ㈱メディパルホールディングス執行役員コーポレート部門担当 2012年6月 同社取締役コーポレート部門担当 2012年10月 同社取締役コーポレート部門担当兼CSR委員会委員長 2013年6月 同社取締役管理本部長兼CSR委員会委員長 2016年1月 ㈱アステック取締役(現任) 2017年6月 ㈱MMコーポレーション取締役 2018年6月 ㈱メディパルホールディングス常務取締役管理本部長兼CSR委員会委員長(現任) 2022年5月 ㈱ファルフィールド取締役(現任) 2023年6月 当社取締役(現任) | (注)3 | 500 | 
| 取締役 | 大石 歌織 | 1977年4月21日生 | 2001年10月 弁護士登録 2001年10月 北浜法律事務所(現 北浜法律事務所・外国法共同事業)入所 2013年1月 同事務所パートナー(現任) 2017年6月 当社取締役(現任) 2020年6月 東和薬品㈱社外取締役監査等委員(現任) 2024年6月 エスリード㈱社外取締役(現任) | (注)3 | 989 | 
| 取締役 | 織作 峰子 | 1960年12月16日生 | 1981年4月 ミス・ユニバース日本代表選出 1982年4月 大竹省二写真スタジオ入門 1987年4月 フリーランスフォトグラファーとして独立 2004年4月 大阪芸術大学写真学科助教授 2005年1月 有限会社織作事務所代表(現任) 2006年4月 大阪芸術大学写真学科教授(現任) 2007年4月 同校写真学科学科長(現任) 2021年6月 当社取締役(現任) | (注)3 | 1,036 | 
| 取締役 | 乾 新悟 | 1967年11月25日生 | 1990年4月 大阪商船三井船舶㈱(現 ㈱商船三井)入社 1995年2月 ローレンツェン・ステモコ社(オスロ)入社 1996年7月 乾汽船㈱入社 2000年6月 同社取締役営業部長 2001年6月 同社代表取締役社長 2014年6月 同社取締役会長 2016年10月 同社顧問(現任) 2020年1月 乾光海運㈱代表取締役(現任) 2022年6月 当社取締役(現任) 2023年4月 日本管財ホールディングス㈱社外取締役監査等委員(現任) | (注)3 | 769 | 
| 取締役 | 吉武 一郎 | 1957年2月5日生 | 1979年4月 トヨタ自動車工業㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社 2011年1月 トヨタマーケティングジャパン㈱取締役 2015年6月 ダイハツ工業㈱取締役専務執行役員 2017年4月 トヨタ東京販売ホールディングス㈱代表取締役社長 2019年4月 トヨタモビリティ東京㈱代表取締役副会長 2020年4月 トヨタモビリティパーツ㈱代表取締役社長 2022年3月 ㈱ユニカフェ社外取締役(現任) 2022年6月 当社取締役(現任) | (注)3 | 618 | 
| 取締役 | 髙森 龍臣 | 1952年7月7日生 | 1975年4月 ㈱資生堂入社 1995年4月 ㈱アユーラ取締役営業部長 2007年4月 ㈱資生堂執行役員中国事業部長 2009年6月 同社取締役国内化粧品事業 事業戦略・マーケティング領域担当 2010年4月 同社取締役執行役員常務国内化粧品事業部長 2012年4月 同社取締役執行役員常務国内化粧品事業 事業戦略領域担当(2014年6月退任) 2022年6月 当社取締役(現任) | (注)3 | 484 | 
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | 
| 取締役 | 服部 明人 | 1958年11月28日生 | 1989年4月 弁護士登録 1989年4月 三宅・畠澤・山崎法律事務所入所 1991年4月 尾崎法律事務所入所 2006年11月 服部明人法律事務所代表(現任) 2013年1月 ㈱萩原材木店代表取締役社長(現任) 2016年9月 穴吹興産㈱社外監査役(現任) 2018年6月 雪印メグミルク㈱社外取締役監査等委員(現任) 2021年6月 社会福祉法人親善福祉協会理事(現任) 2023年6月 当社取締役(現任) | (注)3 | 249 | 
| 取締役 | 伊賀 真理 | 1967年8月22日生 | 1990年4月 大阪瓦斯㈱入社 2002年4月 ㈱パレット代表取締役社長(大阪瓦斯㈱から出向) 2006年10月 ㈱マーチ創業 同社代表取締役 2009年4月 大阪府庁入庁(特定任期付職員・府民文化部広報課参事) 2013年4月 ㈱マーチ入社 2014年11月 同社代表取締役(現任) 2016年4月 大阪府枚方市広報アドバイザー 2017年4月 宮崎県日向市広報アドバイザー 2022年6月 ㈱住友倉庫社外取締役(現任) 2023年6月 東洋機械金属㈱(現 TOYOイノベックス㈱)社外取締役(現任) 2025年6月 当社取締役(現任) | (注)3 | - | 
| 常勤監査役 | 新谷 尚志 | 1962年4月26日生 | 1985年4月 日本生命保険相互会社入社 2011年4月 当社情報システム本部長 2012年6月 執行役員情報システム本部長 2013年4月 常務執行役員情報システム本部長 2019年1月 常務執行役員情報システム本部管掌 2019年6月 常勤監査役(現任) | (注)5 | 8,255 | 
| 常勤監査役 | 五味 威夫 | 1962年5月18日生 | 1986年4月 ㈱パルタック(現 ㈱PALTAC)入社 2009年4月 営業本部LC事業部部長 2011年6月 LC事業本部LC事業部部長 2012年4月 LC事業本部副本部長 2012年6月 LC事業本部長 2014年4月 執行役員LC事業本部長 2018年4月 常務執行役員LC事業本部長 2024年6月 常勤監査役(現任) | (注)6 | 9,116 | 
| 監査役 | 原口 裕 | 1954年6月17日生 | 1978年4月 東洋信託銀行㈱(現 三菱UFJ信託銀行㈱)入社 2006年6月 同社大阪証券代行部長 2010年4月 三菱UFJ代行ビジネス㈱常務取締役 2015年11月 ㈱みどり会シニアコンサルタント 2022年6月 当社監査役(現任) | (注)4 | 384 | 
| 監査役 | 疋田 鏡子 | 1964年12月19日生 | 1991年10月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 1995年8月 公認会計士登録 2019年7月 疋田公認会計士事務所所長(現任) 2021年2月 ㈱マルカ社外監査役 2021年4月 関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科教授(現任) 2021年10月 フルサト・マルカホールディングス㈱社外監査役 2022年7月 日本公認会計士協会理事(現任) 2023年6月 当社監査役(現任) 2024年6月 青山商事㈱社外監査役(現任) 2025年3月 フルサト・マルカホールディングス㈱社外取締役監査等委員(現任) | (注)5 | - | 
| 監査役 | 三木 憲明 | 1967年12月20日生 | 1995年4月 弁護士登録 2000年4月 いぶき法律事務所共同開設(現任) 2014年9月 みやこ債権回収㈱取締役 2018年6月 エース証券㈱(現 東海東京証券㈱)社外取締役 2023年7月 南海プライベートリート投資法人監督役員(現任) 2024年6月 当社監査役(現任) | (注)6 | 116 | 
| 計 | 111,807 | ||||
(注)1.取締役大石歌織、織作峰子、乾新悟、吉武一郎、髙森龍臣、服部明人及び伊賀真理は、社外取締役であります。
2.監査役原口裕、疋田鏡子及び三木憲明は、社外監査役であります。
3.2025年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2022年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.2024年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.取締役会で決定した会社の方針に基づき、担当業務の執行にあたる者を執行役員と称し、上記の他26名おり、その役名、職名及び氏名は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 
| 専務執行役員 | 東京支社管理部 管掌 | 森谷 晃佳 | 
| 専務執行役員 | 情報システム本部長 | 前田 政士 | 
| 専務執行役員 | 営業本部長 | 芦原 英生 | 
| 専務執行役員 | 研究開発本部長 | 三木田 雅和 | 
| 常務執行役員 | SCM本部長 兼 ㈱ハバクリエーション代表取締役社長 | 村井 浩 | 
| 常務執行役員 | 店舗支援本部長 | 関 光彦 | 
| 常務執行役員 | 財務本部長 | 村尾 直人 | 
| 常務執行役員 | 横浜支社長 | 秋山 哲 | 
| 常務執行役員 | 総務本部長 | 吉田 幸代 | 
| 常務執行役員 | MCC事業本部 管掌 | 小西 誠 | 
| 常務執行役員 | MCC事業本部長 | 三上 彰 | 
| 常務執行役員 | 九州支社長 | 上村 隆 | 
| 常務執行役員 | 商品本部長 | 井上 浩一 | 
| 執行役員 | LC事業本部長 | 稲葉 英樹 | 
| 執行役員 | 北海道支社長 | 澤田 直樹 | 
| 執行役員 | 中部支社長 | 高山 博一 | 
| 執行役員 | 近畿支社長 | 榊原 志典 | 
| 執行役員 | 東北支社長 | 三上 裕司 | 
| 執行役員 | CSR推進本部長 | 村木 博明 | 
| 執行役員 | 中四国支社長 | 吉原 広志 | 
| 執行役員 | 事業開発本部長 | 檜山 敦 | 
| 執行役員 | 東京支社長 | 松家 忠通 | 
| 執行役員 | 海外事業本部長 | 城田 佳 | 
| 執行役員 | 総務本部 副本部長 | 磯部 良平 | 
| 執行役員 | 海外事業本部 副本部長 | 吉田 浩二 | 
| 執行役員 | 研究開発本部 副本部長 | 松本 祥平 | 
②社外役員の状況
イ.員数
当社の社外取締役は7名、社外監査役は3名であります。社外役員は全員、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。また、取締役会の構成については、客観性・実効性の高いガバナンス確保を目的に過半数を独立社外役員で占めております。
ロ.当社との関係
社外取締役については、大石歌織、織作峰子、乾新悟、吉武一郎、髙森龍臣、服部明人及び伊賀真理の7名を選任しており、各社外取締役と当社との間に、人的関係、取引関係その他の利害関係について該当事項はありません。
社外監査役については、原口裕、疋田鏡子及び三木憲明の3名を選任しており、各社外監査役と当社との間に、人的関係、取引関係その他の利害関係について該当事項はありません。
なお、社外役員が所有する当社株式の状況については、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
ハ.社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方
社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、社内出身者とは異なる経歴、知識及び経験等に基づき、独立した立場から当社の業務執行の監督や重要な意思決定に参画し、妥当性及び適正性の見地から適切に助言を行うことで当社の持続的な企業価値向上の実現やガバナンス強化に向けた機能及び役割を担っております。
社外監査役が企業統治において果たす役割及び機能については、社外監査役の豊富な経験及び幅広い見識に基づき、独立した立場から経営への監督と監視を的確に実行することにより、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っていると考えております。
社外取締役大石歌織は、弁護士としての専門知識及び豊富な経験を有するとともに、企業法務にも精通しており、2017年から当社の社外取締役を務めております。同氏は、過去に社外役員となること以外の方法により会社経営に関与したことはありませんが、専門知識及び豊富な経験を活かして、当社の持続的な企業価値向上の実現並びにガバナンス強化に向け、独立した立場から、当社の業務執行の監督や意思決定に参画いただくことを目的に、社外取締役として選任しております。
社外取締役織作峰子は、フォトグラファーや大学教授としての活動に加え、自身の事務所を経営しながら公益社団法人等の理事などを幅広く務め、環境・社会に関する豊富な見識を有しており、2021年から当社の社外取締役を務めております。この幅広い見識を活かして、当社の持続的な企業価値向上の実現並びにガバナンス強化に向け、特にESGや人材育成の面において、独立した立場から、当社の業務執行の監督や意思決定に参画いただくことを目的に、社外取締役として選任しております。
社外取締役乾新悟は、海運業界を中心としたグローバルな事業領域において経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、2022年から当社の社外取締役を務めております。この豊富な経験及び実績を活かし、当社の持続的な企業価値向上の実現並びにガバナンス強化に向け、独立した立場から、当社の業務執行の監督や意思決定に参画いただくことを目的に、社外取締役として選任しております。
社外取締役吉武一郎は、日本を代表する自動車製造関連企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、2022年から当社の社外取締役を務めております。この豊富な経験及び幅広い実績を活かし、当社の持続的な企業価値向上の実現並びにガバナンス強化に向け、独立した立場から、当社の業務執行の監督や意思決定に参画いただくことを目的に、社外取締役として選任しております。
社外取締役髙森龍臣は、日本を代表する化粧品製造企業における経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、2022年から当社の社外取締役を務めております。海外事業を含むこの豊富な経験及び実績を活かして、当社の持続的な企業価値向上の実現並びにガバナンス強化に向け、独立した立場から、当社の業務執行の監督や意思決定に参画いただくことを目的に、社外取締役として選任しております。
社外取締役服部明人は、弁護士としての専門知識及び豊富な経験を有するとともに、コンプライアンスやガバナンス等の企業法務にも精通しており、2023年から当社の社外取締役を務めております。この専門知識及び豊富な経験を活かして、当社の持続的な企業価値向上の実現並びにガバナンス強化に向け、独立した立場から、当社の業務執行の監督や意思決定に参画いただくことを目的に、社外取締役として選任しております。
社外取締役伊賀真理は、日本を代表するインフラ企業においてグループ会社の代表取締役社長を務めたほか、人材・組織活性化に関するコンサルティング会社を起業し代表取締役を務めるなど、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。この豊富な経験及び実績を活かして、当社の持続的な企業価値向上の実現並びにガバナンス強化に向け、独立した立場から、当社の業務執行の監督や意思決定に参画いただくことを目的に、社外取締役として選任しております。
社外監査役原口裕は、銀行業界における経営者としての豊富な経験及び証券代行分野における総合的なソリューションの提供、株主との対話支援、ガバナンス関連支援等の高い専門知識を有しており、2022年から当社の社外監査役を務めております。この豊富な経験及び見識を、独立した立場から当社の監査体制の強化に活かしていただくことを目的に、社外監査役として選任しております。
社外監査役疋田鏡子は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門知識と高い見識を有しており、2023年から当社の社外監査役を務めております。同氏は過去に社外役員となること以外の方法により会社経営に関与したことはありませんが、独立した立場から、この専門知識及び見識を当社の監査体制の強化に活かしていただくことを目的に、社外監査役として選任しております。
社外監査役三木憲明は、弁護士としての専門知識及び豊富な経験並びに金融・証券業界における会社役員としての幅広い見識を有するとともに、コンプライアンスやガバナンス等の企業法務にも精通しており、2024年から当社の社外監査役を務めております。この専門知識及び見識を、独立した立場から当社の監査体制の強化に活かしていただくことを目的に、社外監査役として選任しております。
ニ.社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
当社は、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任にあたっては、一般株主と利益相反の生ずるおそれがないよう、会社法や東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を重視するとともに、専門性及び独立性などを総合的に勘案し、個別に判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、内部監査部門である監査部や会計監査人と適宜連携を図っており、その内容については、取締役会に先立ち開催される監査役会において社外監査役に報告・連携されており、社外監査役としての監査機能が十分に発揮できる体制を構築しております。
社外取締役についても必要に応じて社内の各部門との相互連携を図ることのできる体制を整えております。
関係会社
4【関係会社の状況】
| 名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有又は被所有割合(%) | 関係内容 | 
| (親会社) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ㈱メディパルホールディングス | 東京都中央区 | 22,398 | 持株会社として関係会社の支配・管理・支援 | 被所有 51.7 | 保険料等の支払・受取 役員の兼任等 | 
(注)1.主要な事業の内容欄には、代表的な事業の名称を記載しております。
2.同社は、有価証券報告書を提出しております。
沿革
2【沿革】
| 年月 | 事項 | 
| 1898年12月 1918年5月 | 角倉種次郎が、化粧品・小間物商として「おぼこ号角倉支店」を創業。 合資会社角倉商店設立。 | 
| 1928年12月 | 業容の拡大を図るため、合資会社を株式会社に改組。株式会社角倉商店に商号を変更。 | 
| 1938年4月 | 雑貨関係の販売を目的に角倉商事株式会社設立。 | 
| 1944年2月 | 戦時下の事業継続を図るため、角倉商事株式会社を角倉化工株式会社に商号を変更。 | 
| 1947年3月 | 角倉化工株式会社を大五商事株式会社に商号を変更。 | 
| 1949年5月 | 大五商事株式会社を株式会社大粧に商号を変更。 | 
| 1950年12月 | 株式会社角倉商店が経営の効率化を目的に株式会社大粧と合併。 | 
| 1951年1月 | 株式会社大粧に商号を変更。 | 
| 1964年1月 | 株式会社名粧と合併。名古屋市西区に名古屋支社(現 中部支社)開設。 | 
| 1965年1月 | 株式会社大粧堂と合併。東京都千代田区に東京支社開設。 | 
| 1976年10月 | 株式会社大粧を株式会社パルタックに商号を変更。 | 
| 1977年4月 | 株式会社大伸と合併。福岡市博多区に福岡支社(現 九州支社)開設。 | 
| 1988年5月 | 株式を日本証券業協会より店頭登録銘柄として承認され、東京・大阪両地区で売買開始。 | 
| 1998年4月 | 北陸・中部地区の販売強化及び経営体質の強化のため株式会社新和と合併。 | 
| 1998年10月 | 関東首都圏の販売強化及び経営体質強化のため、株式会社ドメス、株式会社スミック及び株式会社折目の3社それぞれの営業の一部譲受け。横浜支社開設。 | 
| 1999年3月 | 集約による物流の効率化を図るためRDC近畿開設。(※1) | 
| 1999年10月 | 仙台支店(現 東北支社)開設。 | 
| 2001年10月 | 山陽地区の販売強化及び経営体質の強化のため株式会社新和パルタックと合併。広島支店(現 中四国支社)開設。 | 
| 2001年11月 | 集約による物流の効率化を図るためRDC九州開設。 | 
| 2002年4月 | 株式会社香川パルタック、株式会社徳島パルタック及び株式会社シンコーパルタックの3社と合併。四国支店(現 中四国支社)開設。 | 
| 2002年10月 | 物流受託事業展開のため、株式会社ワッツ・ジャパン設立。 | 
| 2003年4月 2003年4月 | 経営基盤の強化と経営の効率化を図るため株式会社小川屋と合併。関東支社(現 東京支社)開設。 経営基盤の強化と経営の効率化を図るため加納商事株式会社と合併。 | 
| 2004年9月 | 物流受託事業展開のため、株式会社アイザス設立。 | 
| 2004年12月 | 日本証券業協会への店頭登録を取り消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場。 | 
| 2005年1月 | 産業再生機構の支援を受けていた粧連株式会社から営業譲受け。北海道支社開設。 | 
| 2005年4月 | 株式会社鹿児島パルタックと合併。鹿児島支店開設。 | 
| 2005年5月 | 集約による物流の効率化を図るためRDC四国開設。 | 
| 2005年9月 | ジャスダック証券取引所上場廃止。 | 
| 2005年10月 | 医療用医薬品等卸株式会社メディセオホールディングス(東証一部上場)との株式交換の方法により経営統合。同社の完全子会社となる。また、同社は株式会社メディセオ・パルタックホールディングス(現 ㈱メディパルホールディングス)に商号を変更。 | 
| 2006年4月 | 株式会社メディセオ・パルタックホールディングス(現 ㈱メディパルホールディングス)の完全子会社である株式会社アルコスと合併。 | 
| 2006年10月 | 株式会社クラヤ三星堂(現 ㈱メディセオ)、株式会社エバルスよりヘルスケア事業の営業を譲受け。 | 
| 2006年12月 | 集約による物流の効率化を図るためRDC中国開設。 | 
| 2007年5月 | 集約による物流の効率化を図るためRDC堺開設。 | 
| 2007年7月 | 完全子会社の松江共和物産株式会社と合併。 | 
| 年月 | 事項 | 
| 2008年4月 | 株式会社メディセオ・パルタックホールディングス(現 ㈱メディパルホールディングス)の完全子会社である株式会社コバショウと合併。株式会社パルタックKSに商号を変更。 | 
| 2008年10月 | 完全子会社の株式会社エイコーと合併。 | 
| 2009年3月 | 完全子会社の株式会社アイザス、株式会社ワッツ・ジャパンと合併。 | 
| 2009年4月 | 株式会社Paltacに商号を変更。 | 
| 2009年5月 | 集約による物流の効率化を図るためRDC北海道開設。 | 
| 2009年11月 | 東北地区における物流の効率化を図るためRDC東北開設。 | 
| 2010年3月 | 東京証券取引所市場第一部及び大阪証券取引所市場第一部に株式を上場。(※2) | 
| 2010年10月 | 物流受託事業の基盤強化のため、高槻物流センター開設。 | 
| 2011年1月 | 神奈川地区及び首都圏での高品質・ローコスト物流サービスの提供を目的として、当社最大規模のRDC横浜開設。 | 
| 2011年2月 | 沖縄県における高品質・ローコスト物流サービスの提供を目的として、RDC沖縄開設。 | 
| 2012年3月 | BCP(事業継続計画)の強化及び本社機能の効率化を図るため大阪市中央区に本社移転。 | 
| 2012年11月 | 東海地区における物流拠点の集約及び出荷能力の増強を図るためRDC中部(現 RDC中部第1センター)を開設。 | 
| 2013年4月 | 中国地区及び四国地区の営業強化のため、両地区の支社を統合し中四国支社を開設。 | 
| 2013年8月 | 東北地区におけるRDC東北との2拠点体制による物流の効率化を図るためRDC宮城開設。 | 
| 2013年10月 2015年7月 2015年7月 2015年10月 2015年10月 2016年4月 2016年11月 2017年4月 2017年5月 | 北陸地区における物流の効率化を図るためRDC北陸開設。 株式会社PALTACに商号を変更。 関東地区における出荷能力の増強と生産性の向上を図るため、当社最大規模となるRDC関東開設。 東北地区における物流の効率化を図るため、FDC青森及びFDC八戸開設。(※3) 経営基盤の強化と経営の効率化を図るため、伊東秀商事株式会社と合併。 東海地区及び北陸地区の営業強化のため、中部支社を名古屋支社と北陸支社に分割。 首都圏及び関東地区の営業強化のため、東京支社と関東支社を統合し、新たに東京支社を開設。 関東地区における物流の効率化を図るため、FDC白岡開設。 中国地区における物流の効率化を図るため、FDC広島開設。 | 
| 2018年7月 | 信越地区における出荷能力の増強と新物流モデル導入による生産性向上を図るためRDC新潟開設。 | 
| 2019年10月 
 2022年4月 2022年9月 2022年12月 2023年4月 | 首都圏における出荷能力の増強と新物流モデル展開による生産性向上を図るため、当社最大規模のRDC埼玉開設。 東京証券取引所の市場区分再編に伴い、市場第一部からプライム市場へ移行。 海外事業強化のため、ベトナム社会主義共和国にPALTAC VIETNAM COMPANY LIMITED設立。 物流受託事業の基盤強化及び関東地区の物流効率化と出荷能力増強のため、栃木物流センター開設。 経営の効率化及びサービス機能の充実を図るため、名古屋支社と北陸支社を統合し、中部支社を開設。 | 
| 2024年2月 | 海外事業強化のため、インドネシア共和国にPT PALTAC TRADING INDONESIA設立。 | 
(注)※1.RDC(Regional Distribution Center)とは、大型物流センターのことをいいます。
※2.2013年7月に大阪証券取引所の現物市場が東京証券取引所に統合されました。
※3.FDC(Front Distribution Center)とは、発注頻度の高いケース商品を在庫し、RDCを支援する物流センターのことをいいます。