ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,059件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
2831 2 はごろもフーズ 東証スタンダード 食料品 なし - 0.6 12.4 5.8 751
2876 2 デルソーレ 東証スタンダード 食料品 なし - 0.6 19.7 146
2902 2 太陽化学 名証メイン 食料品 なし - 0.7 8.4 9.9 525
2915 2 ケンコーマヨネーズ 東証プライム 食料品 あり - 0.7 11.1 7.2 924
2916 2 仙波糖化工業 東証スタンダード 食料品 なし - 0.6 14.8 4.5 194
2923 2 サトウ食品 東証スタンダード 食料品 なし - 1.4 12.8 11.8 518
2927 2 AFC-HDアムスライフサイエンス 東証スタンダード 食料品 なし - 0.8 8.4 10.0 327
2928 2 RIZAPグループ 札証アンビシャス 小売業 なし - 89.1 2.8 1,673
2974 2 大英産業 福証 不動産業 なし - 0.3 5.4 7.4 391
2983 2 アールプランナー 東証グロース 不動産業 なし - 2.2 7.1 36.5 486
2986 2 LAホールディングス 東証グロース 不動産業 なし - 2.1 9.6 25.7 465
3030 2 ハブ 東証スタンダード 小売業 なし - 3.6 20.3 113
3032 2 ゴルフ・ドゥ 名証ネクスト 小売業 なし - 1.6 20.5 8.4 62
3035 2 ケイティケイ 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.7 10.5 7.6 189
3053 2 ペッパーフードサービス 東証スタンダード 小売業 なし - 3.2 349.3 146
3064 2 MonotaRO 東証プライム 小売業 あり - 10.1 38.3 28.7 3,339
3067 2 東京一番フーズ 東証スタンダード 小売業 なし - 2.5 55.0 4.8 73
3068 2 WDI 東証スタンダード 小売業 なし - 2.8 78.6 3.6 345
3070 2 ジェリービーンズグループ 東証グロース 卸売業 なし - 36
3071 2 ストリーム 東証スタンダード 小売業 なし - 1.0 19.6 5.2 328
3075 2 銚子丸 東証スタンダード 小売業 なし - 2.3 20.1 237
3086 2 J.フロント リテイリング 東証プライム 小売業 あり - 22.8 6.9 4,451
3091 2 ブロンコビリー 東証プライム 小売業 なし - 2.6 28.6 9.5 302
3106 2 倉敷紡績 東証プライム 繊維製品 あり - 1.0 10.7 10.2 1,438
3107 2 ダイワボウホールディングス 東証プライム 卸売業 あり - 1.5 8.5 19.9 13,509