ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,036件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
3405 4 クラレ 東証プライム 化学 あり - 0.6 67.2 1.0 8,084
7847 1 グラファイトデザイン 東証スタンダード その他製品 なし - 0.9 13.0 31
9561 1 グラッドキューブ 東証グロース サービス業 なし - 3.3 76.1 -4.4 18
5884 1 クラダシ 東証グロース 小売業 なし - 3.4 286.9 -3.0 31
4240 1 クラスターテクノロジー 東証グロース 化学 なし - 0.8 14.1 10
7110 2 クラシコム 東証グロース 小売業 なし - 2.3 17.3 14.3 85
442A 0 クラシコ 東証グロース 繊維製品 なし - 36
3900 3 クラウドワークス 東証グロース 情報・通信業 なし - 3.0 22.7 14.4 227
3607 2 クラウディアホールディングス 東証スタンダード 繊維製品 なし - 0.8 10.4 8.0 136
8887 1 クミカ 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.3 -6.0 54
4996 2 クミアイ化学工業 東証プライム 化学 あり - 0.5 18.7 3.0 1,705
7709 1 クボテック 東証スタンダード 精密機器 なし - -63.0 17
6326 6 クボタ 東証プライム 機械 あり - 0.8 13.5 7.3 30,189
4376 1 くふうカンパニー 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.5 53.3 -25.1 141
5388 1 クニミネ工業 東証スタンダード ガラス・土石製品 なし - 0.5 11.7 5.0 157
2970 1 グッドライフカンパニー 東証スタンダード 不動産業 なし - 2.4 8.3 32.9 245
7351 2 グッドパッチ 東証グロース サービス業 なし AAA 1.9 20.2 10.2 51
3475 2 グッドコムアセット 東証プライム 不動産業 なし - 2.7 25.5 10.8 546
6558 2 クックビズ 東証グロース サービス業 なし - 1.8 967.6 -32.5 29
2193 2 クックパッド 東証スタンダード サービス業 なし - 15.1 5.6 53
5592 2 くすりの窓口 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.7 11.0 27.5 112
3549 1 クスリのアオキホールディングス 東証プライム 小売業 あり - 2.2 18.8 13.9 5,015
2345 1 クシム 東証スタンダード 情報・通信業 なし - -150.4 0
276A 0 ククレブ・アドバイザーズ 東証グロース 不動産業 なし - 15.6 69.6 29.1 26
2338 1 クオンタムソリューションズ 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 7