ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,957件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
3536 2 アクサスホールディングス 東証スタンダード 小売業 なし - 1.9 128.6 1.5 117
3529 1 アツギ 東証スタンダード 繊維製品 なし - 0.2 6.8 4.1 212
3526 1 芦森工業 東証スタンダード 輸送用機器 あり - 0.7 5.1 15.7 684
3524 2 日東製網 東証スタンダード 繊維製品 なし - 0.5 7.0 8.4 209
3521 1 エコナックホールディングス 東証スタンダード サービス業 なし - 0.7 38.7 2.1 19
3513 1 イチカワ 東証スタンダード 繊維製品 なし - 0.3 8.4 5.0 136
3512 1 日本フエルト 東証スタンダード 繊維製品 なし - 0.3 16.5 2.6 101
3504 1 丸八ホールディングス 名証メイン 繊維製品 なし - 0.3 6.9 4.5 118
3501 1 住江織物 東証プライム 繊維製品 あり - 0.5 18.8 2.9 1,035
3498 2 霞ヶ関キャピタル 東証プライム 不動産業 なし - 5.4 27.6 26.5 657
3497 1 LeTech 東証グロース 不動産業 なし - 1.5 4.7 148
3496 1 アズーム 東証グロース 不動産業 なし - 10.0 29.1 41.0 105
3495 1 香陵住販 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.8 5.9 14.6 100
3494 1 マリオン 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.7 9.3 29
3491 4 GA technologies 東証グロース 不動産業 なし - 22.1 8.5 1,899
3490 1 アズ企画設計 東証スタンダード 不動産業 なし - 1.2 4.4 24.8 115
3489 1 フェイスネットワーク 東証スタンダード 不動産業 なし - 1.8 14.6 12.7 223
3486 2 グローバル・リンク・マネジメント 東証プライム 不動産業 なし - 1.9 6.0 37.5 413
3484 1 テンポイノベーション 東証プライム 不動産業 なし - 4.7 23.7 20.5 143
3482 2 ロードスターキャピタル 東証プライム 不動産業 なし - 1.7 6.8 29.1 287
3480 2 ジェイ・エス・ビー 東証プライム 不動産業 なし - 1.5 7.7 21.6 695
3479 3 ティーケーピー 東証グロース 不動産業 なし - 1.7 9.8 19.2 365
3477 1 フォーライフ 東証グロース 不動産業 なし - 0.6 15.7 140
3475 2 グッドコムアセット 東証プライム 不動産業 なし - 1.7 7.2 26.0 598
3474 3 G-FACTORY 東証グロース 不動産業 なし - 56