ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,957件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
2329 1 東北新社 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 0.7 15.6 5.1 528
2330 2 フォーサイド 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.6 20.5 8.6 48
2331 3 綜合警備保障 東証プライム サービス業 あり - 1.1 15.3 8.2 5,214
2332 1 クエスト 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 0.9 9.7 10.7 142
2334 1 イオレ 東証グロース サービス業 なし - 2.8 61.5 38
2335 3 キューブシステム 東証プライム 情報・通信業 あり - 1.6 15.7 10.8 180
2337 3 いちご 東証プライム 不動産業 なし - 1.6 14.5 11.7 827
2338 1 クオンタムソリューションズ 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 2
2340 1 極楽湯ホールディングス 東証スタンダード サービス業 なし - 4.6 16.6 53.8 141
2341 1 アルバイトタイムス 東証スタンダード サービス業 なし - -0.9 43
2342 1 トランスジェニック 東証グロース サービス業 なし - 0.6 991.1 0.1 131
2344 1 平安レイサービス 東証スタンダード サービス業 なし - 0.5 12.3 4.3 101
2345 1 クシム 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 4
2349 1 エヌアイデイ 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 0.9 9.2 11.2 226
2351 1 ASJ 東証グロース 情報・通信業 なし - 29.7 4.3 28
2353 1 日本駐車場開発 東証プライム 不動産業 なし - 4.2 12.8 38.0 327
2354 2 YE DIGITAL 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 2.5 13.5 20.8 195
2359 2 コア 東証プライム 情報・通信業 なし - 1.6 12.0 14.1 240
2370 1 メディネット 東証グロース サービス業 なし - 8
2371 3 カカクコム 東証プライム サービス業 なし - 20.8 36.5 669
2373 1 ケア21 東証スタンダード サービス業 なし - 1.1 20.0 5.4 454
2374 1 セントケア・ホールディング 東証プライム サービス業 なし - 1.4 11.1 13.1 541
2375 2 ギグワークス 東証スタンダード サービス業 あり - -26.7 254
2376 1 サイネックス 東証スタンダード サービス業 なし - 0.5 12.0 4.9 154
2378 2 ルネサンス 東証プライム サービス業 なし - 2.0 31.7 5.7 436