ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,957件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
244A 1 グロースエクスパートナーズ 東証グロース 情報・通信業 なし - 24.8 44
2449 1 プラップジャパン 東証スタンダード サービス業 なし - 0.8 18.6 4.5 69
2445 1 タカミヤ 東証プライム サービス業 あり - 1.2 14.3 9.1 441
2440 3 ぐるなび 東証プライム サービス業 なし - -5.6 130
2438 2 アスカネット 東証グロース サービス業 なし - 1.7 49.5 3.5 70
2437 1 Shinwa Wise Holdings 東証スタンダード サービス業 なし - 20
2436 1 共同ピーアール 東証スタンダード サービス業 なし - 1.5 9.6 17.7 69
2435 1 シダー 東証スタンダード サービス業 なし - 2.5 13.8 20.6 173
2433 4 博報堂DYホールディングス 東証プライム サービス業 あり - 1.3 20.4 6.7 9,468
2432 3 ディー・エヌ・エー 東証プライム サービス業 あり - -13.3 1,367
242A 1 リプライオリティ 福証Q-Board サービス業 なし - 1.2 4.8 25.9 27
2429 2 ワールドホールディングス 東証プライム サービス業 なし - 1.1 7.7 16.4 2,137
2428 1 ウェルネット 東証スタンダード サービス業 なし - 1.5 15.0 101
2425 1 ケアサービス 東証スタンダード サービス業 なし - 1.2 8.4 15.2 96
2424 1 ブラス 東証スタンダード サービス業 なし - 0.9 13.3 7.4 127
241A 2 ROXX 東証グロース 情報・通信業 なし - 35
2418 1 ツカダ・グローバルホールディング 東証スタンダード サービス業 なし - 0.6 3.8 18.9 575
2415 1 ヒューマンホールディングス 東証スタンダード サービス業 なし - 0.8 6.7 14.0 959
2413 2 エムスリー 東証プライム サービス業 なし - 32.1 13.8 2,389
2411 1 ゲンダイエージェンシー 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.1 36.7 3.0 74
2410 1 キャリアデザインセンター 東証プライム サービス業 なし - 2.2 9.6 177
2408 1 KG情報 東証スタンダード サービス業 なし - 0.7 18.2 4.1 25
2404 2 鉄人化ホールディングス 東証スタンダード サービス業 なし - 27.3 1,462.0 1.9 71
2397 1 DNAチップ研究所 東証スタンダード サービス業 なし - 5
2395 2 新日本科学 東証プライム サービス業 あり - 1.8 11.4 18.3 265