ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,957件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
2776 1 新都ホールディングス 東証スタンダード 卸売業 なし - -38.7 63
2769 1 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 東証スタンダード 小売業 なし - -16.7 248
2768 2 双日 東証プライム 卸売業 あり - 8.8 11.4 24,146
4059 1 まぐまぐ 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 5
2117 2 ウェルネオシュガー 東証プライム 食料品 なし - 13.8 7.9 922
2120 3 LIFULL 東証プライム サービス業 なし - -29.9 345
4523 3 エーザイ 東証プライム 医薬品 あり - 42.0 5.1 7,418
2764 1 ひらまつ 東証スタンダード 小売業 なし - -3.5 139
2763 1 エフティグループ 東証スタンダード 卸売業 なし - 7.1 23.9 365
4519 3 中外製薬 東証プライム 医薬品 あり - 27.0 21.3 11,114
2130 1 メンバーズ 東証プライム サービス業 なし - 92.7 2.1 205
2134 1 燦キャピタルマネージメント 東証スタンダード サービス業 なし - -122.5 2
4516 3 日本新薬 東証プライム 医薬品 あり - 11.6 12.4 1,483
2762 1 SANKO MARKETING FOODS 東証スタンダード 小売業 なし - -204.0 93
2752 1 フジオフードグループ本社 東証プライム 小売業 なし - 298
2743 1 ピクセルカンパニーズ 東証スタンダード 卸売業 なし - 6
4507 3 塩野義製薬 東証プライム 医薬品 あり - 13.9 13.9 4,101
2148 1 アイティメディア 東証プライム サービス業 なし - 23.8 15.6 80
4506 2 住友ファーマ 東証プライム 医薬品 あり - -111.9 3,146
4503 4 アステラス製薬 東証プライム 医薬品 あり - 172.9 1.1 16,037
4088 2 エア・ウォーター 東証プライム 化学 あり - 12.3 9.7 10,245
2154 2 オープンアップグループ 東証プライム サービス業 あり - 14.6 17.0 1,732
4091 1 日本酸素ホールディングス 東証プライム 化学 あり - 19.4 12.9 12,551
4502 5 武田薬品工業 東証プライム 医薬品 あり - 45.4 2.1 42,638
2158 1 FRONTEO 東証グロース サービス業 なし - 74