ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,003件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
244A 1 グロースエクスパートナーズ 東証グロース 情報・通信業 なし - 24.8 44
7071 2 アンビスホールディングス 東証プライム サービス業 なし - 5.6 25.3 24.9 425
4337 3 ぴあ 東証プライム サービス業 なし - 14.2 64.5 24.9 454
9556 3 INTLOOP 東証グロース サービス業 なし - 5.5 24.8 25.0 336
7003 1 三井E&S 東証プライム 機械 あり - 0.9 4.3 25.1 3,151
7735 3 SCREENホールディングス 東証プライム 電気機器 あり - 2.1 9.4 25.1 6,253
8929 1 青山財産ネットワークス 東証スタンダード 不動産業 あり BBB 4.6 19.0 25.2 456
3902 1 メディカル・データ・ビジョン 東証プライム 情報・通信業 なし B 5.8 25.5 25.2 59
5285 1 ヤマックス 東証スタンダード ガラス・土石製品 なし - 1.5 6.9 25.2 235
6058 2 ベクトル 東証プライム サービス業 あり - 2.5 10.3 25.3 593
7408 1 ジャムコ 未上場 輸送用機器 なし - 2.5 11.2 25.3 790
9127 1 玉井商船 東証スタンダード 海運業 なし - 0.3 1.5 25.3 54
9325 1 ファイズホールディングス 東証スタンダード 倉庫・運輸関連業 なし - 2.5 11.1 25.4 316
6224 1 JRC 東証グロース 機械 なし - 2.7 11.4 25.7 111
7317 1 松屋アールアンドディ 東証グロース 輸送用機器 なし - 2.1 9.3 25.7 96
6562 3 ジーニー 東証グロース サービス業 なし - 2.7 11.6 25.8 113
6777 1 santec Holdings 東証スタンダード 電気機器 なし - 2.6 11.3 25.9 240
242A 1 リプライオリティ 福証Q-Board サービス業 なし - 1.2 4.8 25.9 27
3475 2 グッドコムアセット 東証プライム 不動産業 なし - 1.7 7.2 26.0 598
3901 3 マークラインズ 東証プライム 情報・通信業 なし - 4.3 18.2 26.0 56
7839 3 SHOEI 東証プライム その他製品 なし - 3.9 16.0 26.0 358
319A 技術承継機構 東証グロース 金属製品 なし - 26.0 111
9252 1 ラストワンマイル 東証グロース サービス業 なし - 3.2 15.5 26.1 118
1921 2 巴コーポレーション 東証スタンダード 建設業 なし - 0.7 3.2 26.1 347
3939 1 カナミックネットワーク 東証プライム 情報・通信業 なし - 6.6 27.6 26.2 50