ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,008件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
4346 1 NEXYZ.Group 東証スタンダード その他金融業 なし - 4.3 18.2 28.9 245
2687 1 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 東証スタンダード 小売業 なし - 0.6 2.4 29.0 78
3916 3 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 東証プライム 情報・通信業 なし - 4.3 16.2 29.0 242
8704 1 トレイダーズホールディングス 東証スタンダード 証券、商品先物取引業 なし - 1.4 5.5 29.0 134
7936 3 アシックス 東証プライム その他製品 あり - 9.5 35.2 29.1 6,785
276A ククレブ・アドバイザーズ 東証グロース 不動産業 なし - 15.6 69.6 29.1 26
3046 1 ジンズホールディングス 東証プライム 小売業 なし - 5.8 22.3 29.1 972
4119 1 日本ピグメント 東証スタンダード 化学 なし - 0.2 1.0 29.3 379
5244 1 jig.jp 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.6 10.2 29.3 138
7318 1 セレンディップ・ホールディングス 東証グロース 輸送用機器 なし - 1.0 3.9 29.5 251
4487 2 スペースマーケット 東証グロース 情報・通信業 なし - 5.4 21.0 29.8 20
9446 2 サカイホールディングス 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 0.9 3.6 29.8 155
2764 1 ひらまつ 東証スタンダード 小売業 なし - 1.8 6.9 30.0 107
3925 1 ダブルスタンダード 東証プライム 情報・通信業 なし - 3.1 11.2 30.1 80
2998 1 クリアル 東証グロース 不動産業 なし - 4.8 18.2 30.2 418
6544 2 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 東証プライム サービス業 なし - 12.2 44.1 30.3 494
8035 2 東京エレクトロン 東証プライム 電気機器 あり - 5.0 17.0 30.3 24,316
378A ヒット 東証グロース サービス業 なし - 30.3 44
3843 1 フリービット 東証プライム 情報・通信業 あり - 5.0 11.1 30.4 551
4385 4 メルカリ 東証プライム 情報・通信業 なし - 4.5 16.8 30.5 1,926
4481 1 ベース 東証プライム 情報・通信業 なし - 4.0 13.9 30.5 202
6588 2 東芝テック 東証プライム 電気機器 あり - 1.3 4.7 30.5 5,770
4980 2 デクセリアルズ 東証プライム 化学 あり - 3.2 11.4 30.5 1,104
4587 1 ペプチドリーム 東証プライム 医薬品 なし - 22.8 30.9 467
4475 2 HENNGE 東証グロース 情報・通信業 なし - 12.7 45.3 31.1 84