ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,071件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント
・
レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
6364 1 AIRMAN 東証プライム 機械 あり - 1.1 9.4 13.0 556
3911 2 Aiming 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.5 9.6 17.1 158
6557 1 AIAIグループ 東証グロース サービス業 なし - 2.2 12.0 20.5 146
4488 1 AI inside 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.7 24.8 47
4476 1 AI CROSS 東証グロース 情報・通信業 なし - 3.3 37.5 9.4 42
7083 1 AHCグループ 東証グロース サービス業 なし - 1.5 1,802.4 0.1 67
3648 1 AGS 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.1 9.7 12.6 286
5201 5 AGC 東証プライム ガラス・土石製品 あり - 15.9 4.7 20,588
2927 2 AFC-HDアムスライフサイエンス 東証スタンダード 食料品 なし - 0.8 8.4 10.0 327
7409 1 AeroEdge 東証グロース 輸送用機器 なし - 9.3 55.0 16.3 51
2982 1 ADワークスグループ 東証プライム 不動産業 なし - 1.0 6.2 16.9 675
3750 1 ADRバイオメディカルホールディングス 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 3.3 62.5 -180.0 1
4401 3 ADEKA 東証プライム 化学 あり - 1.1 12.9 9.1 4,166
6232 1 ACSL 東証グロース 機械 あり - 26
4813 1 ACCESS 東証プライム 情報・通信業 なし - -40.5 192
6565 2 ABホテル 名証メイン サービス業 なし - 1.2 6.2 123
5574 1 ABEJA 東証グロース 情報・通信業 なし - 7.3 71.5 36
8783 1 abc 東証スタンダード その他金融業 なし - 2.4 19.0 15.2 11
3856 1 Abalance 東証スタンダード 電気機器 なし - 0.4 10.8 23.9 1,202
9251 3 AB&Company 東証グロース サービス業 なし - 1.5 17.4 10.2 194
7745 1 A&Dホロンホールディングス 東証プライム 精密機器 なし - 1.3 11.5 12.9 693