ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,071件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント
・
レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
2687 1 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 東証スタンダード サービス業 なし - 0.6 2.4 29.0 79
7808 1 シー・エス・ランバー 東証スタンダード その他製品 なし - 0.4 7.1 6.0 204
3458 1 シーアールイー 未上場 不動産業 なし - 1.1 10.8 10.9 669
9692 1 シーイーシー 東証プライム 情報・通信業 あり - 1.6 13.2 12.5 659
7603 2 ジーイエット 東証スタンダード 小売業 なし - 116
6674 1 ジーエス・ユアサ コーポレーション 東証プライム 電気機器 あり - 1.3 12.6 11.3 6,090
2160 1 ジーエヌアイグループ 東証グロース 医薬品 なし - 155.0 -9.8 268
7559 1 ジーエフシー 未上場 卸売業 なし - 0.4 13.4 3.5 219
7705 1 ジーエルサイエンス 未上場 精密機器 なし - 0.8 8.2 10.8 371
255A 1 ジーエルテクノホールディングス 東証スタンダード 精密機器 なし - 0.8 7.7 11.4 472
7613 3 シークス 東証プライム 卸売業 あり - 0.5 24.8 2.4 2,895
3841 1 ジーダット 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.1 24.6 20
4345 1 シーティーエス 東証プライム サービス業 なし - 2.3 13.9 18.8 127
5970 1 ジーテクト 東証プライム 金属製品 あり - 0.3 5.7 6.4 3,334
5885 2 ジーデップ・アドバンス 東証スタンダード 卸売業 なし - 4.6 20.6 69
7743 3 シード 東証スタンダード 精密機器 あり - 0.9 16.1 6.1 339
6562 3 ジーニー 東証グロース サービス業 なし - 2.7 14.9 9.8 134
4179 2 ジーネクスト 東証グロース 情報・通信業 なし - 10
2686 1 ジーフット 東証スタンダード 小売業 なし - 569
4926 2 シーボン 東証スタンダード 化学 なし - 0.9 25.0 3.8 93
9158 1 シーユーシー 東証グロース サービス業 なし - 2.9 8.9 9.0 544
8887 1 シーラホールディングス 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.7 2.0 37.2 393
4073 1 ジィ・シィ企画 東証グロース 情報・通信業 なし - 3.0 15.2 23
4076 1 シイエヌエス 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.1 8.1 14.3 78
2185 1 シイエム・シイ 東証スタンダード サービス業 なし - 1.0 10.4 10.2 183