ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,972件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
2938 2 オカムラ食品工業 東証スタンダード 食料品 あり - 1.7 12.5 16.3 327
2961 1 日本調理機 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.5 5.7 184
2962 1 テクニスコ 東証スタンダード 金属製品 なし - 47
2970 1 グッドライフカンパニー 東証スタンダード 不動産業 なし - 2.3 10.3 26.5 171
2974 2 大英産業 福証 不動産業 なし - 0.3 7.6 5.1 371
2975 1 スター・マイカ・ホールディングス 東証プライム 不動産業 なし - 0.8 7.3 12.8 558
2976 1 日本グランデ 札証アンビシャス 不動産業 なし - 0.5 22.5 2.4 39
2978 1 ツクルバ 東証グロース 不動産業 なし - 10.8 49.3 13.0 55
2980 1 SREホールディングス 東証プライム 不動産業 なし - 5.7 50.7 12.0 242
2981 1 ランディックス 東証グロース 不動産業 なし - 0.9 8.8 11.5 170
2982 1 ADワークスグループ 東証プライム 不動産業 なし - 0.5 6.3 9.0 499
2983 2 アールプランナー 東証グロース 不動産業 なし - 1.2 5.1 28.7 402
2984 1 ヤマイチ・ユニハイムエステート 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.6 5.7 11.0 201
2986 2 LAホールディングス 東証グロース 不動産業 なし - 1.9 7.5 28.6 447
2991 1 ランドネット 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.9 4.8 23.0 778
2993 1 長栄 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.9 7.7 94
2997 1 ストレージ王 東証グロース 不動産業 なし - 1.5 22.8 43
2998 1 クリアル 東証グロース 不動産業 なし - 7.5 43.4 18.9 210
2999 1 ホームポジション 東証スタンダード 不動産業 なし - 197
3001 1 片倉工業 東証スタンダード 繊維製品 なし - 0.7 18.5 4.4 394
3002 3 グンゼ 東証プライム 繊維製品 あり - 0.7 18.3 4.4 1,329
3003 4 ヒューリック 東証プライム 不動産業 あり - 1.2 10.1 12.8 5,916
3004 1 神栄 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.9 4.2 27.0 402
3010 1 ポラリス・ホールディングス 東証スタンダード サービス業 なし - 4.4 9.2 67.4 225
3011 1 バナーズ 東証スタンダード 小売業 なし - 0.9 12.9 7.5 47