ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,976件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
2918 1 わらべや日洋ホールディングス 東証プライム 食料品 なし - 0.6 13.4 4.9 2,225
2919 1 マルタイ 福証 食料品 なし - 0.7 16.3 96
2922 1 なとり 東証プライム 食料品 なし - 0.9 19.1 5.2 489
2923 2 サトウ食品 東証スタンダード 食料品 なし - 1.6 19.1 9.1 465
2924 1 イフジ産業 東証スタンダード 食料品 なし - 1.4 7.9 20.2 256
2926 1 篠崎屋 東証スタンダード 食料品 なし - 28
2927 2 AFC-HDアムスライフサイエンス 東証スタンダード 食料品 なし - 0.8 9.3 9.3 302
2928 2 RIZAPグループ 札証アンビシャス 小売業 なし - 524.8 0.7 1,711
2929 2 ファーマフーズ 東証プライム 食料品 なし - 2.6 9.8 30.2 621
2930 5 北の達人コーポレーション 東証プライム 化学 なし - 2.8 18.3 16.2 118
2931 6 ユーグレナ 東証プライム 食料品 なし - 476
2932 1 STIフードホールディングス 東証スタンダード 食料品 なし - 3.2 16.2 21.2 356
2933 3 紀文食品 東証プライム 食料品 なし - 1.1 9.4 13.1 1,089
2934 1 ジェイフロンティア 東証グロース 食料品 なし - 12.1 187.4 6.9 215
2935 1 ピックルスホールディングス 東証プライム 食料品 なし - 0.6 12.5 5.3 415
2936 2 ベースフード 東証グロース 食料品 なし - 31.0 293.2 152
2937 1 サンクゼール 東証グロース 食料品 なし - 2.8 40.3 7.2 195
2938 2 オカムラ食品工業 東証スタンダード 食料品 あり - 3.7 29.7 13.4 353
2961 1 日本調理機 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.5 5.7 184
2962 1 テクニスコ 東証スタンダード 金属製品 なし - 34
2970 1 グッドライフカンパニー 東証スタンダード 不動産業 なし - 2.3 10.3 26.5 171
2974 2 大英産業 福証 不動産業 なし - 0.3 7.6 5.1 371
2975 1 スター・マイカ・ホールディングス 東証プライム 不動産業 なし - 0.8 7.3 12.8 558
2976 1 日本グランデ 札証アンビシャス 不動産業 なし - 0.5 -14.6 -3.4 27
2978 1 ツクルバ 東証グロース 不動産業 なし - 10.8 49.3 13.0 55