ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,957件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
2157 3 コシダカホールディングス 東証プライム サービス業 なし - 2.5 11.5 24.2 633
2158 1 FRONTEO 東証グロース サービス業 なし - 74
215A 3 タイミー 東証グロース サービス業 なし - 12.7 40.6 269
2160 1 ジーエヌアイグループ 東証グロース 医薬品 なし - 16.7 29.6 260
2162 1 nms ホールディングス 東証スタンダード サービス業 なし - 1.7 8.1 25.2 729
2163 2 アルトナー 東証プライム サービス業 なし - 5.4 22.3 101
2164 1 地域新聞社 東証グロース サービス業 なし - 3.2 239.5 30
2168 4 パソナグループ 東証プライム サービス業 なし - 0.5 0.9 94.7 3,567
2169 1 CDS 東証スタンダード サービス業 なし - 1.3 11.5 12.5 97
2170 4 リンクアンドモチベーション 東証プライム サービス業 あり AAA 21.8 29.6 340
2172 1 インサイト 札証アンビシャス サービス業 なし - 0.8 5.3 18.2 25
2173 1 博展 東証グロース サービス業 なし - 2.0 8.0 29.3 131
2175 1 エス・エム・エス 東証プライム サービス業 なし - 5.1 31.2 17.6 540
2179 1 成学社 東証スタンダード サービス業 なし - 1.1 9.6 13.1 131
2180 2 サニーサイドアップグループ 東証スタンダード サービス業 なし - 2.4 12.4 21.1 179
2181 3 パーソルホールディングス 東証プライム サービス業 あり - 2.3 18.9 13.2 13,271
2183 1 リニカル 東証スタンダード サービス業 なし - 1.0 26.3 4.3 123
2185 1 シイエム・シイ 東証スタンダード サービス業 なし - 0.7 7.6 10.5 195
2186 1 ソーバル 東証スタンダード サービス業 なし - 1.8 15.1 12.8 82
218A 1 Liberaware 東証グロース 精密機器 なし - 8
2193 2 クックパッド 東証スタンダード サービス業 なし - -14.2 76
2195 1 アミタホールディングス 東証グロース サービス業 あり - 4.1 30.6 14.4 45
2196 1 エスクリ 東証スタンダード サービス業 なし - 1.2 12.5 10.2 266
2198 7 アイ・ケイ・ケイホールディングス 東証プライム サービス業 なし - 1.9 12.4 16.5 233
219A 3 Heartseed 東証グロース 医薬品 なし - 9