ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,008件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
8919 1 カチタス 東証プライム 不動産業 あり - 3.3 16.1 22.2 1,295
6952 3 カシオ計算機 東証プライム 電気機器 あり - 1.2 34.7 3.6 2,618
2811 6 カゴメ 東証プライム 食料品 あり - 1.5 10.7 15.7 3,069
7686 3 カクヤスグループ 東証スタンダード 小売業 なし - 3.3 26.3 12.8 1,345
2371 3 カカクコム 東証プライム サービス業 なし - 7.2 21.1 35.4 784
4435 3 カオナビ 未上場 情報・通信業 なし - 20.1 171.7 12.3 95
153A 1 カウリス 東証グロース 情報・通信業 なし - 6.8 31.7 12
4556 2 カイノス 東証スタンダード 医薬品 なし - 0.7 8.2 53
4583 2 カイオム・バイオサイエンス 東証グロース 医薬品 あり - 8
3775 2 ガイアックス 名証ネクスト 情報・通信業 なし - 3.3 14.5 22.3 34
4275 1 カーリットホールディングス 東証プライム 化学 あり - 0.6 9.7 6.9 369
4777 2 ガーラ 東証スタンダード 情報・通信業 なし - -70.7 24
7297 1 カーメイト 東証スタンダード 輸送用機器 なし - 0.4 30.9 -2.2 155
7085 1 カーブスホールディングス 東証プライム サービス業 なし - 3.7 17.8 21.8 376
274A 0 ガーデン 東証スタンダード 小売業 なし - 2.2 11.8 172
7602 1 カーチスホールディングス 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.8 53.0 1.5 200
8016 2 オンワードホールディングス 東証プライム 繊維製品 あり - 0.8 8.6 10.4 2,084
7360 1 オンデック 東証グロース サービス業 なし - 2.5 11.8 17
4588 1 オンコリスバイオファーマ 東証グロース 医薬品 なし - 0
4564 2 オンコセラピー・サイエンス 東証グロース 医薬品 なし - 8
3983 3 オロ 東証プライム 情報・通信業 なし - 19.9 21.6 79
2689 1 オルバヘルスケアホールディングス 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.9 8.3 12.1 1,227
3672 1 オルトプラス 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 35
260A 2 オルツ 未上場 情報・通信業 なし - 61
6368 1 オルガノ 東証プライム 機械 あり - 2.4 12.1 21.7 1,633