ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,036件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
5253 3 カバー 東証グロース 情報・通信業 なし - 9.2 27.0 434
8076 1 カノークス 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.5 8.1 6.5 1,730
2669 1 カネ美食品 東証スタンダード 小売業 なし - 1.0 16.1 905
7208 2 カネミツ 東証スタンダード 輸送用機器 なし - 0.3 7.9 4.9 111
5979 1 カネソウ 名証メイン 金属製品 なし - 0.4 8.9 87
1376 1 カネコ種苗 東証スタンダード 水産・農林業 なし - 0.6 12.9 4.9 645
4118 1 カネカ 東証プライム 化学 あり - 0.5 9.5 5.5 8,072
5819 1 カナレ電気 東証スタンダード 非鉄金属 なし - 0.6 10.6 6.4 131
9678 1 カナモト 東証プライム サービス業 あり - 0.8 11.4 7.6 2,133
3939 1 カナミックネットワーク 東証プライム 情報・通信業 なし - 4.8 20.2 26.2 55
8081 2 カナデン 東証プライム 卸売業 あり - 0.6 8.7 8.2 1,257
7004 2 カナデビア 東証プライム 機械 あり - 0.8 7.0 12.6 6,105
2612 1 かどや製油 東証スタンダード 食料品 なし - 0.9 14.0 6.8 395
211A 1 カドス・コーポレーション 東証スタンダード 建設業 なし - 1.1 7.3 76
7421 3 カッパ・クリエイト 東証プライム 小売業 なし - 6.5 68.9 9.9 732
4166 1 かっこ 東証グロース 情報・通信業 なし - 3.1 -16.0 8
8919 1 カチタス 東証プライム 不動産業 あり - 3.3 16.1 22.2 1,295
6952 3 カシオ計算機 東証プライム 電気機器 あり - 1.2 34.7 3.6 2,618
2811 6 カゴメ 東証プライム 食料品 あり - 1.5 16.7 7.9 2,943
7686 3 カクヤスグループ 東証スタンダード 小売業 なし - 3.3 26.3 12.8 1,345
2371 3 カカクコム 東証プライム サービス業 なし - 7.2 21.1 35.4 784
4435 3 カオナビ 未上場 情報・通信業 なし - 20.1 171.7 12.3 95
153A 1 カウリス 東証グロース 情報・通信業 なし - 4.6 27.3 14
4556 2 カイノス 東証スタンダード 医薬品 なし - 0.7 8.2 53
4583 2 カイオム・バイオサイエンス 東証グロース 医薬品 あり - 6