ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,059件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
3442 1 MIEコーポレーション 名証メイン 金属製品 なし - 0.5 4.6 13.9 71
3441 1 山王 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.6 5.8 11.6 108
3440 1 日創グループ 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.5 7.9 7.4 230
343A 0 IACEトラベル 東証スタンダード サービス業 なし - 1.3 11.3 14.8 30
3439 1 三ツ知 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.4 9.6 -1.2 124
3437 1 特殊電極 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.5 9.8 5.9 109
3436 3 SUMCO 東証プライム 金属製品 あり - 0.6 20.8 -2.0 4,097
3435 2 サンコーテクノ 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.5 6.5 8.3 218
3434 1 アルファCo 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.3 8.6 3.7 727
3433 2 トーカロ 東証プライム 金属製品 あり - 2.2 14.8 15.8 585
3431 3 宮地エンジニアリンググループ 東証プライム 金属製品 あり - 1.0 14.0 7.8 567
3426 1 アトムリビンテック 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.5 14.9 103
3423 1 エスイー 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.7 15.1 -4.0 254
3422 1 J-MAX 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.2 5.1 4.8 519
3421 2 稲葉製作所 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.6 18.6 3.5 419
3420 2 ケー・エフ・シー 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.5 11.0 4.8 255
341A 1 トヨコー 東証グロース 建設業 なし - 9.2 49.6 31
3419 2 アートグリーン 名証ネクスト 卸売業 なし - 4.0 629.8 0.6 25
3418 1 バルニバービ 東証グロース 小売業 あり - 2.0 26.9 9.3 143
3417 2 大木ヘルスケアホールディングス 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.5 13.5 4.1 3,604
3416 1 ピクスタ 東証スタンダード 小売業 なし - 1.4 17.9 8.2 27
3415 2 TOKYO BASE 東証プライム 小売業 なし - 2.9 15.1 21.3 237
340A 0 ジグザグ 東証グロース 情報・通信業 なし - 4.4 17.1 14
3409 1 北紡 東証スタンダード 繊維製品 なし - 15
3407 6 旭化成 東証プライム 化学 あり - 0.9 12.9 8.0 30,745