ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,976件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
9444 1 トーシンホールディングス 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.1 10.1 12.0 174
9445 1 フォーバルテレコム 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 2.3 10.5 23.5 257
9449 1 GMOインターネットグループ 東証プライム 情報・通信業 なし - 3.2 21.2 15.8 2,774
9450 1 ファイバーゲート 東証プライム 情報・通信業 なし - 3.8 14.3 29.9 126
9466 1 アイドママーケティングコミュニケーション 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.0 7.0 15.1 56
9467 1 アルファポリス 東証グロース 情報・通信業 なし - 3.0 20.4 136
9471 1 文溪堂 名証メイン 情報・通信業 なし - 0.4 11.9 4.0 125
9476 1 中央経済社ホールディングス 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 0.4 -11.0 -4.1 31
9478 1 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 0.5 9.2 6.1 72
9479 1 インプレスホールディングス 東証スタンダード 情報・通信業 あり - 0.5 -46.1 -1.3 144
9511 1 沖縄電力 東証プライム 電気・ガス業 あり - 0.4 11.5 3.6 2,365
9514 1 エフオン 東証スタンダード 電気・ガス業 なし - 0.4 31.4 1.5 175
9517 1 イーレックス 東証プライム 電気・ガス業 あり - 0.8 19.1 24.5 1,712
9519 1 レノバ 東証プライム 電気・ガス業 なし - 1.4 21.1 3.4 702
9551 1 メタウォーター 東証プライム 電気・ガス業 あり - 1.0 12.2 8.9 1,791
9553 1 マイクロアド 東証グロース サービス業 なし - 2.0 23.6 8.9 137
9554 1 AViC 東証グロース サービス業 なし - 4.0 20.4 19.9 19
9557 1 エアークローゼット 東証グロース サービス業 なし AAA 42
9558 1 ジャパニアス 東証グロース サービス業 なし - 2.8 11.9 112
9560 1 プログリット 東証グロース サービス業 なし AAA 8.9 25.6 45
9561 1 グラッドキューブ 東証グロース サービス業 なし - 3.3 76.1 16
9562 1 ビジネスコーチ 東証グロース サービス業 なし - 1.9 25.0 7.9 16
9564 1 FCE 東証スタンダード サービス業 なし - 2.9 16.9 19.8 50
9565 1 GLOE 東証グロース サービス業 なし - 23
9610 1 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド 東証スタンダード サービス業 なし - -49.6 17