ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,957件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
6503 2 三菱電機 東証プライム 電気機器 あり - 18.5 8.2 52,579
5010 1 日本精蝋 東証スタンダード 石油・石炭製品 なし - -26.6 217
6501 5 日立製作所 東証プライム 電気機器 あり - 21.9 11.1 97,287
6481 1 THK 東証プライム 機械 あり - 43.2 2.8 3,528
5020 6 ENEOSホールディングス 東証プライム 石油・石炭製品 あり - 7.6 9.5 138,567
6479 2 ミネベアミツミ 東証プライム 電気機器 あり - 22.2 8.1 14,021
6473 1 ジェイテクト 東証プライム 機械 あり - 12.1 5.5 18,915
5027 1 AnyMind Group 東証グロース 情報・通信業 なし - 93.5 4.5 335
6471 1 日本精工 東証プライム 機械 あり - 51.1 1.3 7,889
5029 1 サークレイス 東証グロース 情報・通信業 なし - 29
7450 1 サンデー 東証スタンダード 小売業 なし - 474
7445 1 ライトオン 東証スタンダード 小売業 なし - 388
7063 1 Birdman 東証グロース サービス業 なし - 21
6464 1 ツバキ・ナカシマ 東証プライム 機械 あり - -2.5 803
7069 3 サイバー・バズ 東証グロース サービス業 なし - 75
7074 1 トゥエンティーフォーセブン 東証グロース サービス業 なし - 25
6448 2 ブラザー工業 東証プライム 電気機器 あり - 22.8 5.0 8,229
6444 1 サンデン 東証スタンダード 機械 なし - -15.7 1,793
6440 3 JUKI 東証プライム 機械 あり - 948
5101 3 横浜ゴム 東証プライム ゴム製品 あり - 7.7 9.9 9,853
5108 3 ブリヂストン 東証プライム ゴム製品 あり - 12.1 10.5 43,138
5110 2 住友ゴム工業 東証プライム ゴム製品 あり - 10.9 6.3 11,774
6408 1 小倉クラッチ 東証スタンダード 機械 なし - -4.0 435
7086 1 きずなホールディングス 未上場 サービス業 なし - 14.3 13.2 121
5131 1 リンカーズ 東証グロース 情報・通信業 なし - 15