ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,976件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
1515 1 日鉄鉱業 東証プライム 鉱業 あり - 0.7 12.0 6.4 1,968
1518 2 三井松島ホールディングス 東証プライム 鉱業 なし - 0.6 5.3 13.4 606
151A 1 ダイブ 東証グロース サービス業 なし - 5.1 27.3 124
153A 1 カウリス 東証グロース 情報・通信業 なし - 6.8 31.7 12
155A 1 情報戦略テクノロジー 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.9 17.8 58
156A 1 マテリアルグループ 東証グロース サービス業 なし - 3.8 11.0 41.1 53
157A 1 グリーンモンスター 東証グロース サービス業 なし - 2.2 17.8 14.8 20
1605 2 INPEX 東証プライム 鉱業 あり - 0.5 5.7 9.5 22,658
160A 1 アズパートナーズ 東証スタンダード サービス業 なし - 1.5 6.8 179
165A 3 SBIレオスひふみ 東証グロース 証券、商品先物取引業 なし - 2.8 13.3 21.9 114
1662 1 石油資源開発 東証プライム 鉱業 あり - 0.5 3.6 15.7 3,891
1663 1 K&Oエナジーグループ 東証プライム 鉱業 なし - 1.0 16.3 6.6 924
166A 1 タスキホールディングス 東証グロース 不動産業 なし - 1.4 11.4 10.4 475
167A 1 リョーサン菱洋ホールディングス 東証プライム 卸売業 なし - 0.7 10.4 7.1 3,598
168A 1 イタミアート 東証グロース その他製品 なし - 1.1 7.8 36
1711 1 SDSホールディングス 東証スタンダード 建設業 なし - 40
1712 1 ダイセキ環境ソリューション 東証スタンダード 建設業 なし - 1.1 15.9 7.2 199
1716 1 第一カッター興業 東証スタンダード 建設業 なし - 0.9 9.2 11.3 209
1717 2 明豊ファシリティワークス 東証スタンダード サービス業 なし - 1.9 11.6 57
1718 1 美樹工業 東証スタンダード 建設業 なし - 0.3 7.8 4.2 273
1719 2 安藤・間 東証プライム 建設業 あり - 1.2 8.0 16.3 4,252
1720 3 東急建設 東証プライム 建設業 あり BB 0.8 12.7 6.6 2,931
1721 1 コムシスホールディングス 東証プライム 建設業 あり - 0.9 12.5 8.2 6,146
1723 1 日本電技 東証スタンダード 建設業 なし - 1.5 9.4 17.3 431
1724 1 シンクレイヤ 東証スタンダード 建設業 なし - 0.4 5.4 9.2 117