ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,039件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
7372 1 デコルテ・ホールディングス 東証グロース サービス業 なし - 0.3 16.0 3.0 60
6048 1 デザインワン・ジャパン 未上場 サービス業 なし - -10.4 23
8114 3 デサント 未上場 繊維製品 あり - 2.3 21.7 11.3 1,270
9244 1 デジタリフト 東証グロース サービス業 なし - 2.0 13.2 16.3 35
3916 3 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 東証プライム 情報・通信業 なし - 4.3 16.2 29.0 242
2326 2 デジタルアーツ 東証プライム 情報・通信業 なし - 5.2 28.6 19.1 100
4819 3 デジタルガレージ 東証プライム 情報・通信業 なし - 5.1 57.2 -8.7 88
350A 0 デジタルグリッド 東証グロース 電気・ガス業 なし - 8.1 33.7 22.6 62
3676 2 デジタルハーツホールディングス 東証プライム 情報・通信業 なし - 2.4 34.7 7.2 397
3691 1 デジタルプラス 東証グロース 情報・通信業 なし - 3.2 101.9 -9.1 9
2389 1 デジタルホールディングス 東証プライム サービス業 なし - 0.8 7.6 4.5
5074 1 テスホールディングス 東証プライム 建設業 あり - 0.5 113.4 0.4 367
6337 1 テセック 東証スタンダード 機械 なし - 0.5 19.1 3.0 59
3625 1 テックファームホールディングス 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.4 13.2 20.1 67
7037 1 テノ.ホールディングス 東証スタンダード サービス業 なし - 2.3 38.6 6.2 181
1905 1 テノックス 東証スタンダード 建設業 なし - 0.5 9.8 5.9 237
3985 1 テモナ 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 4.2 42.7 10.5 18
3469 1 デュアルタップ 東証スタンダード 不動産業 なし - 1.6 29.7 5.7 84
3915 2 テラスカイ 東証プライム 情報・通信業 なし - 2.5 28.2 9.2 247
483A 0 テラテクノロジー 東証スタンダード なし -
6627 1 テラプローブ 東証スタンダード 電気機器 なし - 1.4 17.0 8.6 417
3392 1 デリカフーズホールディングス 東証スタンダード 卸売業 あり - 0.9 15.2 6.1 588
9240 1 デリバリーコンサルティング 東証グロース サービス業 なし - 2.2 72.4 3.2 27
5133 1 テリロジーホールディングス 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.6 26.4 6.6 87
2876 2 デルソーレ 東証スタンダード 食料品 なし - 0.8 9.1 154