ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,976件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
5194 1 相模ゴム工業 東証スタンダード ゴム製品 なし - 0.9 25.4 3.8 57
5195 2 バンドー化学 東証プライム ゴム製品 なし - 0.9 46.6 1.8 1,156
5199 1 不二ラテックス 東証スタンダード ゴム製品 なし - 0.5 7.3 7.5 72
5201 4 AGC 東証プライム ガラス・土石製品 あり - 17.1 -6.6 20,676
5202 2 日本板硝子 東証プライム ガラス・土石製品 あり - 0.5 5.5 -11.9 8,404
5204 1 石塚硝子 東証スタンダード ガラス・土石製品 なし - 0.3 3.3 9.5 560
5208 1 有沢製作所 東証プライム 化学 あり - 0.9 11.6 8.4 498
5210 1 日本山村硝子 東証スタンダード ガラス・土石製品 なし - 0.4 7.9 5.2 733
5214 1 日本電気硝子 東証プライム ガラス・土石製品 あり - 0.5 23.8 2.5 2,992
5216 1 倉元製作所 東証スタンダード ガラス・土石製品 なし - 3.2 303.6 1.6 16
5217 1 テクノクオーツ 未上場 ガラス・土石製品 なし - 1.0 7.6 15.3 171
5218 1 オハラ 東証スタンダード ガラス・土石製品 あり - 0.6 20.2 3.2 279
5232 1 住友大阪セメント 東証プライム ガラス・土石製品 あり - 0.6 13.3 4.7 2,195
5233 2 太平洋セメント 東証プライム ガラス・土石製品 あり - 0.6 7.7 9.5 8,963
5237 1 ノザワ 東証スタンダード ガラス・土石製品 なし - 0.4 8.4 5.7 220
5240 1 monoAI technology 東証グロース 情報・通信業 なし - 14
5241 日本オーエー研究所 名証ネクスト 情報・通信業 なし - 1.3 11.1 30
5242 1 アイズ 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.3 56.6 10
5243 2 note 東証グロース 情報・通信業 なし - 4.4 75.7 5.8 33
5244 1 jig.jp 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.6 10.2 29.3 138
5246 1 ELEMENTS 東証グロース 情報・通信業 なし - 25
5247 1 BTM 東証グロース 情報・通信業 なし - 5.9 63.1 9.5 51
5248 1 テクノロジーズ 東証グロース 情報・通信業 なし - 9.4 44.5 23.7 139
5250 1 プライム・ストラテジー 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 2.7 25.1 11.2 9
5252 1 日本ナレッジ 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.1 16.2 42