ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,021件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
7893 3 プロネクサス 東証プライム その他製品 あり BBB 1.2 70.7 1.8 310
4298 2 プロトコーポレーション 東証プライム 情報・通信業 あり - 1.2 10.5 12.1 1,155
5580 1 プロディライト 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.9 23.8 12.4 28
3763 1 プロシップ 東証プライム 情報・通信業 なし - 2.4 11.2 24.1 76
9246 1 プロジェクトホールディングス 東証グロース サービス業 なし - 4.1 19.8 21.6 53
339A 0 プログレス・テクノロジーズ グループ 東証グロース サービス業 なし - 17.4 56
7384 1 プロクレアホールディングス 東証プライム 銀行業 なし - 0.3 39.3 0.7 847
9560 1 プログリット 東証グロース サービス業 なし AAA 5.9 15.3 57
6312 1 フロイント産業 東証スタンダード 機械 あり - 0.8 20.2 4.2 234
3673 2 ブロードリーフ 東証プライム 情報・通信業 なし - 174.5 1.5 180
4347 1 ブロードメディア 東証スタンダード サービス業 なし - 2.5 35.9 7.1 155
7343 1 ブロードマインド 東証グロース 保険業 なし - 1.5 25.1 5.9 60
3776 1 ブロードバンドタワー 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.3 27.9 4.8 134
4398 1 ブロードバンドセキュリティ 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 2.7 40.7 61
4415 1 ブロードエンタープライズ 東証グロース 情報・通信業 なし - 4.1 14.4 47
8209 1 フレンドリー 東証スタンダード 小売業 なし - 21
2588 2 プレミアムウォーターホールディングス 東証スタンダード 食料品 なし - 4.1 15.0 23.6 769
7199 2 プレミアグループ 東証プライム その他金融業 あり - 5.0 16.9 27.1 364
4934 1 プレミアアンチエイジング 東証グロース 化学 あり - 1.1 15.9 7.4 162
7246 1 プレス工業 東証プライム 輸送用機器 あり - 0.4 9.2 5.5 1,899
4290 2 プレステージ・インターナショナル 東証プライム サービス業 なし - 1.8 17.3 10.8 637
7707 1 プレシジョン・システム・サイエンス 東証グロース 精密機器 なし - 47
3254 1 プレサンスコーポレーション 未上場 不動産業 なし - 0.6 6.3 11.3 1,807
4414 1 フレクト 東証グロース 情報・通信業 なし - 4.1 15.5 79
3655 2 ブレインパッド 東証プライム 情報・通信業 なし - 4.8 27.1 18.8 118