ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,071件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント
・
レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
7044 1 ピアラ 東証スタンダード サービス業 なし - 7.0 20.1 39.4 157
2818 1 ピエトロ 東証スタンダード 食料品 なし - 1.8 207.2 0.9 121
9029 1 ヒガシホールディングス 東証スタンダード 陸運業 なし - 1.5 9.4 17.6 580
2058 2 ヒガシマル 福証 食料品 なし - 0.9 57.7 -14.9 133
3416 1 ピクスタ 東証スタンダード 小売業 なし - 1.4 17.9 8.2 27
6731 2 ピクセラ 東証スタンダード 電気機器 なし - 10
2743 1 ピクセルカンパニーズ 東証スタンダード 卸売業 なし - 9
9791 1 ビケンテクノ 東証スタンダード サービス業 なし - 0.4 7.4 6.4 365
4490 1 ビザスク 東証グロース 情報・通信業 なし - -0.7 8.1 70.4 100
4827 1 ビジネス・ワンホールディングス 福証Q-Board 不動産業 なし - 0.5 3.9 14.3 169
4828 1 ビジネスエンジニアリング 東証プライム 情報・通信業 あり - 4.4 14.5 33.2 244
9562 1 ビジネスコーチ 東証グロース サービス業 なし - 3.3 20.5 16.9 20
9658 2 ビジネスブレイン太田昭和 東証プライム 情報・通信業 なし - 0.8 10.1 10.0 421
334A 0 ビジュアル・プロセッシング・ジャパン 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.1 14.9 14
4194 1 ビジョナル 東証プライム 情報・通信業 あり - 7.0 29.6 26.7 802
9416 3 ビジョン 東証プライム 情報・通信業 あり - 3.0 14.0 23.6 390
7956 2 ピジョン 東証プライム その他製品 あり - 2.3 22.5 10.4 1,092
9345 1 ビズメイツ 東証グロース サービス業 なし - 1.2 12.0 10.7 35
542A 0 ビタブリッドジャパン 東証グロース 化学 なし - 153
3048 4 ビックカメラ 東証プライム 小売業 あり - 1.6 15.5 10.9 9,745
2935 1 ピックルスホールディングス 東証プライム 食料品 なし - 0.7 11.1 7.3 409
378A 0 ヒット 東証グロース サービス業 なし - 2.4 14.3 21.5 52
2136 1 ヒップ 東証スタンダード サービス業 なし - 1.3 13.2 62
4433 2 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 東証プライム サービス業 あり - 1.1 23.2 4.9 636
549A 0 ヒトトヒトホールディングス 東証スタンダード サービス業 なし - 25.1 201