ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,003件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
6563 2 みらいワークス 東証グロース サービス業 なし - 4.6 89.1 106
6564 2 ミダックホールディングス 東証プライム サービス業 なし - 3.7 20.0 20.3 109
6565 2 ABホテル 東証スタンダード サービス業 なし - 1.7 8.7 107
6570 2 共和コーポレーション 東証スタンダード サービス業 なし - 1.1 6.1 20.7 167
6571 2 キュービーネットホールディングス 東証プライム サービス業 なし - 1.0 14.7 7.1 255
6572 2 オープングループ 東証プライム サービス業 なし - 1.3 36.0 3.7 72
6588 2 東芝テック 東証プライム 電気機器 あり - 1.3 4.7 30.5 5,770
6590 2 芝浦メカトロニクス 東証プライム 電気機器 なし - 1.9 8.9 24.0 809
6592 2 マブチモーター 東証プライム 電気機器 あり - 0.8 22.2 4.1 1,962
6612 2 バルミューダ 東証グロース 電気機器 なし - 1.6 105.7 1.6 125
6613 2 QDレーザ 東証グロース 電気機器 なし - 13
6620 2 宮越ホールディングス 東証プライム 不動産業 なし - 1.9 139.3 1.4 10
6622 2 ダイヘン 東証プライム 電気機器 なし - 1.0 12.8 8.8 2,264
6644 2 大崎電気工業 東証プライム 電気機器 あり - 0.6 10.6 6.9 971
6651 2 日東工業 東証プライム 電気機器 あり - 1.0 9.8 10.8 1,847
6654 2 不二電機工業 東証スタンダード 電気機器 なし - 0.5 24.0 39
6677 2 エスケーエレクトロニクス 東証スタンダード 電気機器 あり - 0.7 10.5 7.2 257
6699 2 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 東証プライム 電気機器 あり - 0.4 12.2 3.8 917
6703 2 沖電気工業 東証プライム 電気機器 あり - 0.5 6.8 8.7 4,525
6706 2 電気興業 東証プライム 電気機器 なし - 0.4 21.4 2.1 326
6724 2 セイコーエプソン 東証プライム 電気機器 あり BB 1.0 14.1 6.8 13,629
6728 2 アルバック 東証プライム 電気機器 あり - 1.1 15.6 7.5 2,512
6731 2 ピクセラ 東証スタンダード 電気機器 なし - 12
6736 2 サン電子 東証スタンダード 電気機器 なし - 3.3 9.3 40.7 108
6740 2 ジャパンディスプレイ 東証プライム 電気機器 なし - -2.2 -1.4 -169.9 1,880