ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,976件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
8732 1 マネーパートナーズグループ 未上場 証券、商品先物取引業 なし - 0.6 12.9 5.2 56
8737 1 あかつき本社 東証スタンダード 証券、商品先物取引業 なし - 0.8 5.8 15.5 565
8746 1 第一商品 東証スタンダード 証券、商品先物取引業 なし - 0.5 12.0 4.3 95
8771 1 イー・ギャランティ 東証プライム その他金融業 なし - 3.4 24.0 15.1 102
8772 1 アサックス 東証スタンダード その他金融業 なし - 0.4 6.8 75
8783 1 GFA 東証スタンダード その他金融業 なし - -326.5 33
8789 1 フィンテック グローバル 東証スタンダード その他金融業 なし - 1.5 8.6 18.8 138
8795 1 T&Dホールディングス 東証プライム 保険業 あり - 1.2 13.1 9.3 25,798
8798 1 アドバンスクリエイト 東証プライム 保険業 あり - 79
8803 1 平和不動産 東証プライム 不動産業 あり - 1.3 16.6 7.9 421
8818 1 京阪神ビルディング 東証プライム 不動産業 あり - 0.8 15.1 5.8 196
8835 1 太平洋興発 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.3 14.2 2.4 421
8836 1 RISE 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.5 4
8841 1 テーオーシー 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.5 33.4 1.8 132
8844 1 コスモスイニシア 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.7 7.0 11.3 1,295
8860 1 フジ住宅 東証プライム 不動産業 なし - 0.4 5.2 9.0 1,239
8864 1 空港施設 東証プライム 不動産業 あり - 0.5 11.9 4.3 311
8869 1 明和地所 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.6 7.7 8.8 799
8871 1 ゴールドクレスト 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.7 20.5 3.8 293
8877 1 エスリード 東証プライム 不動産業 なし - 0.8 6.8 13.3 948
8881 1 日神グループホールディングス 東証プライム 不動産業 なし - 0.3 11.6 3.0 762
8886 1 ウッドフレンズ 東証スタンダード 不動産業 なし - 332
8887 1 クミカ 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.6 33.0 48
8890 1 レーサム 未上場 不動産業 なし - 1.6 8.8 20.0 943
8891 1 AMGホールディングス 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.4 5.5 9.2 304