ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,048件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
330A 0 TalentX 東証グロース 情報・通信業 なし - 3.6 12.9 28.5 18
7277 1 TBK 東証スタンダード 輸送用機器 あり - 0.3 32.3 -0.4 548
9401 1 TBSホールディングス 東証プライム 情報・通信業 あり - 0.7 16.9 5.1 4,249
6775 1 TBグループ 東証スタンダード 電気機器 なし - -36.0 25
4687 1 TDCソフト 東証プライム 情報・通信業 なし - 1.8 11.1 17.5 484
6762 4 TDK 東証プライム 電気機器 あり - 1.6 19.1 9.8 25,048
7046 2 TDSE 東証グロース サービス業 なし - 1.1 15.2 30
6333 2 TEIKOKU 東証プライム 機械 なし - 1.3 10.4 13.5 291
325A 0 TENTIAL 東証グロース 繊維製品 なし - 836.7 4,623.1 111
278A 0 Terra Drone 東証グロース 精密機器 なし - 48
3823 1 THE WHY HOW DO COMPANY 東証スタンダード 情報・通信業 なし - -6.0 18
4255 1 THECOO 東証グロース 情報・通信業 なし - 9.3 28.8 48
3271 1 THEグローバル社 東証スタンダード 不動産業 なし - 2.7 7.9 39.2 617
6481 2 THK 東証プライム 機械 あり - 1.1 43.2 -21.7 2,404
3626 2 TIS 東証プライム 情報・通信業 あり - 2.2 16.4 14.0 5,965
9746 2 TKC 東証プライム 情報・通信業 なし - 2.0 18.1 11.5 835
280A 0 TMH 東証グロース 卸売業 なし - 2.4 13.8 17.5 86
6809 1 TOA 東証プライム 電気機器 なし - 1.0 16.5 6.1 554
3167 4 TOKAIホールディングス 東証プライム 卸売業 なし - 1.4 14.1 11.0 2,448
3415 2 TOKYO BASE 東証プライム 小売業 なし - 2.9 15.1 21.3 237
5967 1 TONE 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.9 14.1 7.2 76
7911 3 TOPPANホールディングス 東証プライム その他製品 あり - 0.8 18.0 4.9 18,050
7138 2 TORICO 東証グロース 小売業 なし - 37
5332 4 TOTO 東証プライム ガラス・土石製品 あり - 1.5 20.9 7.7 7,374
6315 3 TOWA 東証プライム 機械 あり - 2.3 36.2 6.9 544