ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,048件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
436A 0 サイバーソリューションズ 東証グロース なし -
4498 1 サイバートラスト 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.4 18.5 14.1 84
3683 1 サイバーリンクス 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.6 11.5 15.3 181
4892 1 サイフューズ 東証グロース 医薬品 なし - 2
428A 0 サイプレス・ホールディングス 東証スタンダード 小売業 なし - 20.6 113
3123 1 サイボー 東証スタンダード 繊維製品 なし - 0.4 7.7 5.7 103
4776 3 サイボウズ 東証プライム 情報・通信業 なし - 7.3 18.4 48.1 374
6769 1 ザインエレクトロニクス 東証スタンダード 電気機器 なし - 1.0 28.4 3.7 46
4256 1 サインド 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.8 37.3 5.1 25
3996 1 サインポスト 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.8 45.3 31
9446 2 サカイホールディングス 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 0.8 4.9 21.4 170
9039 4 サカイ引越センター 東証プライム 陸運業 なし BB 1.1 12.8 8.9 1,247
4633 1 サカタインクス 東証プライム 化学 あり - 0.9 10.1 10.0 2,577
1377 3 サカタのタネ 東証プライム 水産・農林業 なし - 0.9 15.5 6.0 929
9900 2 サガミホールディングス 東証プライム 小売業 あり - 2.7 33.9 8.6 394
6675 1 サクサ 東証スタンダード 電気機器 なし - 0.3 8.8 4.3 441
9256 1 サクシード 東証グロース サービス業 なし - 1.0 11.6 9.5 43
3778 3 さくらインターネット 東証プライム 情報・通信業 あり - 3.3 459.6 0.7 353
4761 1 さくらケーシーエス 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 0.6 11.7 6.0 238
7097 1 さくらさくプラス 東証グロース サービス業 なし - 1.9 18.0 11.0 184
4263 1 サスメド 東証グロース 情報・通信業 なし - 5
9990 1 サックスバー ホールディングス 東証プライム 小売業 あり - 0.7 11.9 6.3 513
3544 1 サツドラホールディングス 東証スタンダード 小売業 なし - 1.2 15.4 8.1 1,002
3770 2 ザッパラス 未上場 情報・通信業 なし - 0.7 29.8 3.0 43
2501 5 サッポロホールディングス 東証プライム 食料品 あり - 33.7 9.4 5,069