ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,021件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
8113 2 ユニ・チャーム 東証プライム 化学 あり - 2.9 28.1 11.1 9,890
4486 1 ユナイトアンドグロウ 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.0 10.7 17.7 30
7606 2 ユナイテッドアローズ 東証プライム 小売業 あり - 1.5 13.6 11.8 1,509
3557 1 ユナイテッド&コレクティブ 東証グロース 小売業 なし - -16.7 107.9 65
3222 4 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 東証スタンダード 小売業 あり - 0.7 143.4 0.5 7,940
2497 2 ユナイテッド 東証グロース サービス業 なし - 1.3 19.5 6.7 120
7229 1 ユタカ技研 東証スタンダード 輸送用機器 なし - 0.3 6.9 4.5 1,792
2806 1 ユタカフーズ 東証スタンダード 食料品 なし - 0.7 28.9 145
5013 1 ユシロ化学工業 東証スタンダード 石油・石炭製品 なし - 0.6 6.1 10.3 555
286A 0 ユカリア 東証グロース サービス業 なし - 1.8 14.4 14.1 198
7182 3 ゆうちょ銀行 東証プライム 銀行業 あり - 0.5 13.1 4.4 25,221
1934 1 ユアテック 東証プライム 建設業 あり - 0.7 10.0 8.3 2,572
8074 1 ユアサ商事 東証プライム 卸売業 あり - 0.8 9.3 9.7 5,284
8006 1 ユアサ・フナショク 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.4 8.7 5.3 1,231
9376 1 ユーラシア旅行社 東証スタンダード サービス業 なし - 1.4 23.4 6.3 48
7065 1 ユーピーアール 東証スタンダード サービス業 なし - 0.6 18.0 3.7 154
431A 0 ユーソナー 東証グロース なし -
6482 1 ユーシン精機 東証スタンダード 機械 あり - 0.6 12.8 4.8 261
3984 2 ユーザーローカル 東証プライム 情報・通信業 なし - 3.4 21.3 46
2931 9 ユーグレナ 東証プライム 食料品 なし - 476
4334 1 ユークス 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.2 15.9 8.3 33
6615 1 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 東証プライム 電気機器 なし - 0.8 10.5 5.4 1,319
4732 1 ユー・エス・エス 東証プライム サービス業 あり - 3.2 17.6 18.9 1,040
9994 3 やまや 東証スタンダード 小売業 なし - 0.8 8.4 10.8 1,602
2820 1 やまみ 東証スタンダード 食料品 なし - 3.2 22.7 211