ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,059件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
4246 1 ダイキョーニシカワ 東証プライム 化学 あり - 0.6 6.5 9.8 1,657
6367 2 ダイキン工業 東証プライム 機械 あり - 1.6 19.9 9.1 50,150
5900 1 ダイケン 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.3 15.3 2.2 116
7673 1 ダイコー通産 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.8 9.1 217
6430 2 ダイコク電機 東証プライム 機械 なし - 0.7 6.1 12.1 543
4750 1 ダイサン 東証スタンダード サービス業 なし - 0.6 14.0 4.6 111
6138 1 ダイジェット工業 東証スタンダード 機械 なし - 0.3 4.0 9.0 93
2816 2 ダイショー 東証スタンダード 食料品 なし - 1.3 29.7 275
9793 1 ダイセキ 東証プライム サービス業 なし - 2.2 20.4 11.0 718
1712 1 ダイセキ環境ソリューション 東証スタンダード 建設業 なし - 1.1 15.9 7.2 199
4202 5 ダイセル 東証プライム 化学 あり - 0.8 31.6 2.8 5,796
1980 2 ダイダン 東証プライム 建設業 あり - 2.6 12.7 22.5 2,562
4577 1 ダイト 東証プライム 医薬品 あり - 0.5 15.7 3.7 506
2590 8 ダイドーグループホールディングス 東証プライム 食料品 あり - 1.1 27.9 -38.8 2,412
4366 1 ダイトーケミックス 東証スタンダード 化学 なし - 0.7 14.7 5.1 195
3205 2 ダイドーリミテッド 東証スタンダード 繊維製品 なし - 1.9 10.0 17.6 325
3202 1 ダイトウボウ 東証スタンダード 繊維製品 なし - 0.7 41.9 1.8 40
7609 3 ダイトロン 東証プライム 卸売業 あり - 1.4 10.4 14.4 1,031
3947 1 ダイナパック 東証スタンダード パルプ・紙 なし - 0.4 7.2 6.9 671
336A 0 ダイナミックマッププラットフォーム 東証グロース 情報・通信業 なし - 57
5951 1 ダイニチ工業 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.5 10.9 201
3551 1 ダイニック 東証スタンダード 繊維製品 なし - 0.2 3.5 8.8 442
6023 3 ダイハツインフィニアース 東証スタンダード 輸送用機器 なし - 1.0 8.8 12.7 881
6383 2 ダイフク 東証プライム 機械 あり - 4.0 23.2 18.4 6,607
151A 1 ダイブグループ 東証グロース サービス業 なし - 3.5 17.9 138