ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,972件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
8860 1 フジ住宅 東証プライム 不動産業 なし - 0.5 6.1 9.3 1,204
8864 1 空港施設 東証プライム 不動産業 あり - 0.5 15.0 3.5 260
8869 1 明和地所 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.7 9.0 9.0 713
8871 1 ゴールドクレスト 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.6 23.0 2.9 248
8877 1 エスリード 東証プライム 不動産業 なし - 0.8 7.2 11.8 803
8881 1 日神グループホールディングス 東証プライム 不動産業 なし - 0.3 11.5 3.2 810
8886 1 ウッドフレンズ 東証スタンダード 不動産業 なし - 332
8887 1 クミカ 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.6 33.0 48
8890 1 レーサム 未上場 不動産業 なし - 1.6 8.8 20.0 943
8891 1 AMGホールディングス 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.6 6.1 11.1 291
8892 1 日本エスコン 東証プライム 不動産業 なし - 1.3 9.9 14.5 1,189
8904 1 AVANTIA 東証スタンダード 不動産業 あり - 0.4 19.5 2.1 710
8908 1 毎日コムネット 東証スタンダード 不動産業 なし - 1.0 8.9 12.9 208
8912 1 エリアクエスト 東証スタンダード 不動産業 なし - 1.6 20.2 8.3 23
8917 1 ファースト住建 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.3 5.8 6.4 360
8919 1 カチタス 東証プライム 不動産業 あり - 3.8 18.3 22.4 1,267
8920 1 東祥 東証スタンダード サービス業 なし - 309
8923 1 トーセイ 東証プライム 不動産業 あり - 9.8 13.9 822
8927 1 明豊エンタープライズ 東証スタンダード 不動産業 なし - 1.3 7.9 18.4 206
8928 1 穴吹興産 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.5 4.6 12.7 1,345
8929 1 青山財産ネットワークス 東証スタンダード 不動産業 あり BBB 4.6 19.0 25.2 456
8931 1 和田興産 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.4 5.3 388
8938 1 グローム・ホールディングス 東証グロース 不動産業 なし - 12
8944 1 ランドビジネス 東証スタンダード 不動産業 なし - 100
8945 1 サンネクスタグループ 東証スタンダード 不動産業 なし - 1.1 5.2 23.7 84