ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,972件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
7353 2 KIYOラーニング 東証グロース サービス業 なし - 3.7 23.3 45
3656 2 KLab 東証プライム 情報・通信業 なし - -25.6 83
6233 2 KLASS 東証スタンダード 機械 なし - 0.7 28.6 2.6 98
9726 1 KNT-CTホールディングス 東証スタンダード サービス業 なし - 17.7 4.9 18.9 2,554
6999 1 KOA 東証プライム 電気機器 あり B 0.6 19.5 3.6 648
6525 1 KOKUSAI ELECTRIC 東証プライム 電気機器 あり - 43.2 12.8 1,808
9274 1 KPPグループホールディングス 東証プライム 卸売業 あり - 0.6 5.0 14.2 6,444
9687 1 KSK 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.4 13.7 11.2 218
4425 3 Kudan 東証グロース 情報・通信業 なし - 5
6484 1 KVK 東証スタンダード 機械 なし - 0.5 7.6 7.7 298
9685 1 KYCOMホールディングス 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 0.7 7.6 11.0 61
7795 2 KYORITSU 東証スタンダード その他製品 なし - 0.4 8.9 5.5 400
145A 1 L is B 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.9 244.6 0.8 16
5586 1 Laboro.AI 東証グロース 情報・通信業 なし - 6.3 112.9 15
2986 2 LAホールディングス 東証グロース 不動産業 なし - 1.9 7.5 28.6 447
3497 1 LeTech 東証グロース 不動産業 なし - 1.5 4.7 148
1431 2 Lib Work 東証グロース 建設業 なし - 3.6 41.2 9.8 154
218A 1 Liberaware 東証グロース 精密機器 なし - 8
352A LIFE CREATE 東証グロース なし -
2120 3 LIFULL 東証プライム サービス業 なし - -29.9 345
4689 3 LINEヤフー 東証プライム 情報・通信業 あり - 25.6 3.8 18,147
4446 1 Link-Uグループ 東証プライム 情報・通信業 なし - 3.2 35.1 9.6 37
7366 2 LITALICO 東証プライム サービス業 なし - 7.2 24.4 36.0 298
5938 4 LIXIL 東証プライム 金属製品 あり - -2.2 14,832
6080 2 M&Aキャピタルパートナーズ 東証プライム サービス業 なし - 1.8 16.4 11.7 192