ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,957件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
2281 2 プリマハム 東証プライム 食料品 あり - 0.9 15.5 6.4 4,484
2282 3 日本ハム 東証プライム 食料品 あり - 18.5 5.5 13,034
2286 1 林兼産業 東証スタンダード 食料品 なし - 0.4 6.7 7.1 474
2288 3 丸大食品 東証プライム 食料品 あり - -14.4 2,288
228A 1 オプロ 東証グロース 情報・通信業 なし - 3.0 17.0 21
2291 2 福留ハム 東証スタンダード 食料品 なし - 2.1 33.2 6.5 252
2292 3 S Foods 東証プライム 食料品 なし - 0.8 10.8 7.9 4,250
2293 2 滝沢ハム 東証スタンダード 食料品 なし - 1.6 52.4 3.2 282
2294 2 柿安本店 東証プライム 食料品 なし - 1.6 20.5 8.1 371
2296 2 伊藤ハム米久ホールディングス 東証プライム 食料品 あり - 0.8 14.7 5.6 9,556
2300 1 きょくとう 東証スタンダード サービス業 なし - 1.2 23.1 51
2301 1 学情 東証プライム サービス業 なし - 1.5 10.4 107
2303 1 ドーン 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 2.4 16.0 15
2304 1 CSSホールディングス 東証スタンダード サービス業 なし - 1.5 9.8 17.1 176
2305 3 スタジオアリス 東証スタンダード サービス業 なし - 1.1 29.8 3.9 364
2307 1 クロスキャット 東証プライム 情報・通信業 なし - 4.3 17.2 25.8 149
2311 2 エプコ 東証スタンダード サービス業 なし - 1.6 12.6 13.8 51
2315 1 CAICA DIGITAL 東証スタンダード 情報・通信業 なし - -18.8 56
2317 4 システナ 東証プライム 情報・通信業 なし - 2.7 14.6 20.0 769
231A 1 Cross E ホールディングス 福証Q-Board 建設業 なし - 0.9 6.4 14.2 43
2321 1 ソフトフロントホールディングス 東証グロース 情報・通信業 なし - 9
2323 1 fonfun 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 4.6 42.1 7
2325 1 NJS 東証プライム サービス業 あり - 1.0 13.0 8.4 220
2326 2 デジタルアーツ 東証プライム 情報・通信業 なし - 3.7 13.9 29.1 115
2327 1 日鉄ソリューションズ 東証プライム 情報・通信業 あり - 18.6 11.1 3,106