ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,957件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
5858 1 STG 東証グロース 非鉄金属 なし - 1.8 13.6 13.5 52
8163 1 SRSホールディングス 東証プライム 小売業 なし - 3.0 26.5 12.2 602
2980 1 SREホールディングス 東証プライム 不動産業 なし - 5.7 50.7 12.0 242
3817 1 SRAホールディングス 東証プライム 情報・通信業 なし - 1.7 10.8 16.6 471
7466 1 SPK 東証プライム 卸売業 なし - 0.8 8.6 10.2 633
4499 2 Speee 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 4.9 109.2 4.7 157
8630 4 SOMPOホールディングス 東証プライム 保険業 あり - 1.1 7.6 17.5 49,336
5871 1 SOLIZE 東証スタンダード サービス業 なし - 5.8 201
6185 1 SMN 東証スタンダード サービス業 なし - 93
6798 1 SMK 東証プライム 電気機器 あり - -1.5 465
6273 1 SMC 東証プライム 機械 あり - 2.8 30.7 10.0 7,769
4386 1 SIGグループ 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.3 11.6 12.1 69
7839 3 SHOEI 東証プライム その他製品 なし - 3.9 16.0 26.0 358
2437 1 Shinwa Wise Holdings 東証スタンダード サービス業 なし - 20
7120 1 SHINKO 東証スタンダード 卸売業 なし - 2.1 9.8 161
3697 4 SHIFT 東証プライム 情報・通信業 あり - 7.1 46.8 16.4 1,106
4178 1 Sharing Innovations 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.9 82.7 2.4 51
9143 2 SGホールディングス 東証プライム 陸運業 あり - 2.0 20.4 10.3 13,169
3198 1 SFPホールディングス 東証プライム 小売業 なし - 5.8 28.2 17.1 291
9478 1 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 0.7 8.7 9.4 73
6626 1 SEMITEC 東証スタンダード 電気機器 なし - 0.9 9.4 10.6 227
5304 1 SECカーボン 東証スタンダード ガラス・土石製品 なし - 0.7 7.3 10.7 373
4650 1 SDエンターテイメント 東証スタンダード サービス業 なし - 1.7 21.7 8.2 37
1711 1 SDSホールディングス 東証スタンダード 建設業 なし - 41
9719 4 SCSK 東証プライム 情報・通信業 あり - 3.3 25.5 14.1 3,819