ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,020件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
4208 2 UBE 東証プライム 化学 あり - 0.6 9.1 -1.2 4,868
5741 2 UACJ 東証プライム 非鉄金属 あり - 0.7 8.1 9.9 9,988
9418 2 U-NEXT HOLDINGS 東証プライム 情報・通信業 あり - 3.8 20.4 20.5 3,904
7352 1 TWOSTONE&Sons 東証グロース サービス業 なし - 11.2 76.5 15.9 181
6466 1 TVE 東証スタンダード 機械 なし - 0.4 9.8 5.2 102
3608 2 TSIホールディングス 東証プライム 繊維製品 なし - 0.7 5.7 14.9 1,566
4416 1 True Data 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.3 191.2 16
3047 1 TRUCK-ONE 福証Q-Board 卸売業 なし - 0.7 3.8 22.2 65
5136 1 tripla 東証グロース 情報・通信業 なし - 6.1 19.9 37.2 26
9247 1 TREホールディングス 東証プライム サービス業 あり - 1.0 6.7 17.5 1,187
6463 2 TPR 東証プライム 機械 あり - 0.4 8.8 5.5 1,925
500A 0 TOブックス 東証スタンダード なし -
5105 4 TOYO TIRE 東証プライム ゴム製品 あり - 0.7 5.0 17.2 5,654
6315 3 TOWA 東証プライム 機械 あり - 1.8 13.7 13.5 535
5332 4 TOTO 東証プライム ガラス・土石製品 あり - 1.2 54.3 2.4 7,245
7138 2 TORICO 東証グロース 小売業 なし - 37
7911 3 TOPPANホールディングス 東証プライム その他製品 あり - 0.9 13.7 6.6 17,180
5967 1 TONE 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.9 14.1 7.2 76
3415 2 TOKYO BASE 東証プライム 小売業 なし - 2.7 17.8 14.6 202
3167 4 TOKAIホールディングス 東証プライム 卸売業 なし - 1.3 13.9 10.1 2,435
6809 1 TOA 東証プライム 電気機器 なし - 0.5 11.7 4.9 506
280A 0 TMH 東証グロース 卸売業 なし - 60
9746 2 TKC 東証プライム 情報・通信業 なし - 2.0 18.1 11.5 835
3626 2 TIS 東証プライム 情報・通信業 あり - 2.7 19.2 15.3 5,717
6481 2 THK 東証プライム 機械 あり - 1.1 43.2 2.8 3,528