ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,957件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
2806 1 ユタカフーズ 東証スタンダード 食料品 なし - 0.5 28.3 138
2809 3 キユーピー 東証プライム 食料品 あり - 1.5 22.3 7.3 4,840
280A TMH 東証グロース 卸売業 なし - 60
2810 3 ハウス食品グループ本社 東証プライム 食料品 あり - 1.0 17.1 6.2 2,996
2811 3 カゴメ 東証プライム 食料品 あり - 10.7 15.7 3,069
2813 1 和弘食品 東証スタンダード 食料品 なし - 1.3 9.2 16.5 154
2814 2 佐藤食品工業 東証スタンダード 食料品 なし - 0.3 10.5 61
2815 1 アリアケジャパン 東証プライム 食料品 なし - 1.4 22.7 6.4 600
2816 2 ダイショー 東証スタンダード 食料品 なし - 1.4 23.2 254
2818 1 ピエトロ 東証スタンダード 食料品 なし - 1.9 104.4 1.9 101
2819 3 エバラ食品工業 東証スタンダード 食料品 あり - 0.8 15.7 5.7 452
281A インフォメティス 東証グロース なし -
2820 1 やまみ 東証スタンダード 食料品 なし - 2.4 15.5 190
2830 3 アヲハタ 東証スタンダード 食料品 なし - 1.5 74.0 2.1 205
2831 2 はごろもフーズ 東証スタンダード 食料品 なし - 0.7 17.7 4.8 735
285A キオクシアホールディングス 東証プライム なし -
286A ユカリア 東証グロース なし -
2871 3 ニチレイ 東証プライム 食料品 あり - 2.0 21.6 10.3 6,801
2872 1 セイヒョー 東証スタンダード 食料品 なし - 1.9 44.9 43
2874 1 横浜冷凍 東証プライム 卸売業 あり - 0.7 14.2 5.2 1,223
2875 3 東洋水産 東証プライム 食料品 なし - 2.0 17.3 13.0 4,890
2876 2 デルソーレ 東証スタンダード 食料品 なし - 0.8 9.1 178
2877 1 日東ベスト 東証スタンダード 食料品 なし - 0.6 24.5 2.7 543
287A 黒田グループ 東証スタンダード なし -
2882 1 イートアンドホールディングス 東証プライム 食料品 なし - -1.2 359