ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,976件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
4496 1 コマースOneホールディングス 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.3 66.2 3.4 37
4498 1 サイバートラスト 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.8 19.3 15.4 74
4521 1 科研製薬 東証プライム 医薬品 あり - 1.1 12.3 9.4 940
4526 1 理研ビタミン 東証プライム 食料品 あり - 0.9 7.8 12.1 956
4531 1 有機合成薬品工業 東証スタンダード 化学 なし - 0.4 6.4 151
4534 1 持田製薬 東証プライム 医薬品 あり - 0.8 19.8 4.4 1,052
4536 1 参天製薬 東証プライム 医薬品 あり - 1.8 13.6 12.2 3,000
4538 1 扶桑薬品工業 東証プライム 医薬品 なし - 0.6 -6.3 606
4539 1 日本ケミファ 東証スタンダード 医薬品 あり - 0.2 18.1 1.6 326
4544 1 H.U.グループホールディングス 東証プライム サービス業 あり - 1.1 56.4 2.0 2,430
4547 1 キッセイ薬品工業 東証プライム 医薬品 あり - 0.7 14.0 5.6 883
4549 1 栄研化学 東証プライム 医薬品 あり - 1.7 35.0 5.0 405
4552 1 JCRファーマ 東証プライム 医薬品 あり - 1.9 19.5 -9.3 331
4554 1 富士製薬工業 東証プライム 医薬品 あり - 0.6 5.0 14.2 461
4558 1 中京医薬品 東証スタンダード 医薬品 なし - 0.8 48.5 63
4564 1 オンコセラピー・サイエンス 東証グロース 医薬品 なし - 8
4565 1 ネクセラファーマ 東証プライム 医薬品 なし - -7.2 288
4569 1 杏林製薬 東証プライム 医薬品 あり - 0.6 9.5 6.8 1,301
4570 1 免疫生物研究所 東証グロース 医薬品 なし - 2.9 18.0 17.9 10
4571 1 NANO MRNA 東証グロース 医薬品 なし - 1
4572 1 カルナバイオサイエンス 東証グロース 医薬品 なし - 6
4575 1 キャンバス 東証グロース 医薬品 なし -
4576 1 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 東証グロース 医薬品 なし - 5
4577 1 ダイト 東証プライム 医薬品 あり - 0.6 10.6 6.4 469
4584 1 キッズウェル・バイオ 東証グロース 医薬品 なし - 51