ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,008件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
2375 2 ギグワークス 東証スタンダード サービス業 あり - -26.7 254
7086 1 きずなホールディングス 未上場 サービス業 なし - 1.7 14.3 13.2 121
4707 1 キタック 東証スタンダード サービス業 なし - 0.6 7.9 8.5 33
3082 1 きちりホールディングス 東証スタンダード 小売業 なし - 5.0 31.7 16.7 151
9219 1 ギックス 東証グロース サービス業 なし - 3.2 73.6 4.6 24
2801 3 キッコーマン 東証プライム 食料品 あり - 3.8 22.2 12.3 7,090
4584 1 キッズウェル・バイオ 東証グロース 医薬品 なし - 51
248A 1 キッズスター 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.8 29.9 9
4547 1 キッセイ薬品工業 東証プライム 医薬品 あり - 0.7 14.0 5.6 883
6498 1 キッツ 東証プライム 機械 あり - 0.9 8.6 11.3 1,720
5039 1 キットアライブ 札証アンビシャス 情報・通信業 なし - 1.5 12.4 8
4449 1 ギフティ 東証プライム 情報・通信業 なし - 6.6 409.9 -6.5 96
9279 3 ギフトホールディングス 東証プライム 小売業 なし - 7.7 34.5 24.8 285
7461 2 キムラ 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.4 5.8 7.5 362
8107 1 キムラタン 東証スタンダード 繊維製品 なし - 4.6 104.0 4.4 18
9368 2 キムラユニティー 東証スタンダード 倉庫・運輸関連業 なし - 0.8 10.3 8.4 611
7908 1 きもと 東証スタンダード 化学 なし - 0.6 13.2 5.4 113
9331 1 キャスター 東証グロース サービス業 なし - 46
7751 5 キヤノン 東証プライム 電気機器 あり - 1.4 31.2 4.8 45,098
8060 3 キヤノンマーケティングジャパン 東証プライム 卸売業 あり - 1.4 16.2 9.6 6,539
7739 2 キヤノン電子 東証プライム 電気機器 なし - 0.8 12.8 6.5 1,007
3965 1 キャピタル・アセット・プランニング 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.3 27.5 5.0 82
6198 1 キャリア 東証グロース サービス業 なし - 1.6 12.7 13.0 167
6538 1 キャリアインデックス 東証スタンダード サービス業 なし - 1.3 14.4 9.8 43
2410 1 キャリアデザインセンター 東証プライム サービス業 なし - 2.2 9.6 177