ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,976件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
3861 3 王子ホールディングス 東証プライム パルプ・紙 あり - 0.5 13.2 4.3 18,493
3863 2 日本製紙 東証プライム パルプ・紙 あり - 0.2 25.6 1.0 11,824
3864 1 三菱製紙 東証プライム パルプ・紙 あり - 0.3 6.6 4.9 1,759
3865 1 北越コーポレーション 東証プライム パルプ・紙 あり - 0.7 13.2 6.0 3,057
3877 2 中越パルプ工業 東証プライム パルプ・紙 あり - 0.3 10.4 3.1 1,110
3878 1 巴川コーポレーション 東証スタンダード 化学 なし - 0.4 9.8 5.0 344
3880 4 大王製紙 東証プライム パルプ・紙 あり - 0.7 42.9 -4.6 6,689
3891 1 ニッポン高度紙工業 東証スタンダード パルプ・紙 なし - 0.7 10.4 7.7 160
3892 1 岡山製紙 東証スタンダード パルプ・紙 なし - 0.5 5.6 115
3895 1 ハビックス 東証スタンダード パルプ・紙 なし - 0.5 5.4 9.6 134
3896 1 阿波製紙 東証スタンダード パルプ・紙 なし - 0.7 114.6 0.6 171
3900 3 クラウドワークス 東証グロース 情報・通信業 なし - 3.0 22.7 14.4 171
3901 3 マークラインズ 東証プライム 情報・通信業 なし - 4.3 18.2 26.0 56
3902 1 メディカル・データ・ビジョン 東証プライム 情報・通信業 なし B 5.8 25.5 25.2 59
3903 2 gumi 東証プライム 情報・通信業 なし - 121
3904 3 カヤック 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.3 49.1 2.7 167
3905 2 データセクション 東証グロース 情報・通信業 なし - -31.0 29
3907 2 シリコンスタジオ 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.2 25.2 5.0 44
3908 1 コラボス 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.1 9.7 19
3909 1 ショーケース 東証スタンダード 情報・通信業 なし - -88.6 62
3910 1 エムケイシステム 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 2.5 -14.1 -16.1 33
3911 2 Aiming 東証グロース 情報・通信業 なし - 171
3912 1 モバイルファクトリー 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 2.1 10.4 21.8 33
3913 1 GreenBee 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.0 19.7 5.7 8
3914 1 JIG-SAW 東証グロース 情報・通信業 なし - 7.3 46.8 17.2 35