ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,976件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
7063 1 Birdman 東証グロース サービス業 なし - 21
7064 1 ハウテレビジョン 東証グロース サービス業 なし - 2.3 12.9 20.6 22
7065 1 ユーピーアール 東証スタンダード サービス業 なし - 1.0 15.7 6.8 155
7067 1 ブランディングテクノロジー 東証グロース サービス業 なし - 1.2 18.9 6.5 50
7068 1 フィードフォースグループ 東証グロース サービス業 なし - 4.7 15.2 33.4 44
7072 1 インティメート・マージャー 東証グロース サービス業 なし - 1.5 42.8 3.7 30
7073 1 ジェイック 東証グロース サービス業 なし - 1.9 13.9 14.8 42
7074 1 トゥエンティーフォーセブン 東証グロース サービス業 なし - 25
7075 1 QLSホールディングス 名証ネクスト サービス業 なし - 3.4 13.7 27.2 105
7077 1 ALiNKインターネット 東証グロース サービス業 なし - 1.0 31.8 3.5 9
7078 1 INCLUSIVE 東証グロース サービス業 なし - 2.7 24.1 12.0 49
7079 1 WDBココ 東証グロース サービス業 なし - 1.9 9.2 53
7080 1 スポーツフィールド 東証グロース サービス業 なし - 2.4 7.2 37.8 38
7081 1 コーユーレンティア 東証スタンダード サービス業 なし - 1.0 7.5 15.0 319
7082 1 ジモティー 東証グロース サービス業 なし - 5.1 14.5 18
7083 1 AHCグループ 東証グロース サービス業 なし - 2.3 28.8 8.3 63
7085 1 カーブスホールディングス 東証プライム サービス業 なし - 3.7 20.6 20.7 355
7086 1 きずなホールディングス 未上場 サービス業 なし - 1.7 14.3 13.2 121
7087 1 ウイルテック 東証スタンダード サービス業 なし - 0.7 8.1 9.0 446
7088 1 フォーラムエンジニアリング 東証プライム サービス業 なし - 4.1 18.3 22.2 347
7090 1 リグア 東証グロース サービス業 なし - 4.0 23.0 21.7 29
7091 1 リビングプラットフォーム 東証グロース サービス業 なし - 2.3 12.8 19.9 192
7092 1 Fast Fitness Japan 東証プライム サービス業 なし - 1.8 12.5 15.1 180
7093 1 アディッシュ 東証グロース サービス業 なし - 36
7094 1 NexTone 東証グロース サービス業 なし - 2.4 17.1 15.7 194