ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,059件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
3204 1 トーア紡コーポレーション 東証スタンダード 繊維製品 なし - 0.2 6.0 4.7 175
7923 1 トーイン 東証スタンダード その他製品 なし - 0.3 5.7 5.7 146
1946 1 トーエネック 東証プライム 建設業 なし - 1.2 10.4 12.3 2,725
3361 2 トーエル 東証スタンダード 小売業 なし - 0.7 9.9 7.5 270
9729 3 トーカイ 東証プライム サービス業 あり - 0.9 13.2 7.2 1,597
3433 2 トーカロ 東証プライム 金属製品 あり - 2.2 14.8 15.8 585
9444 1 トーシンホールディングス 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.1 10.1 -78.2 178
4728 1 トーセ 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 0.8 20.7 4.1 66
8923 1 トーセイ 東証プライム 不動産業 あり - 10.8 15.3 947
5956 1 トーソー 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.3 8.0 4.4 233
8142 3 トーホー 東証プライム 卸売業 あり - 1.1 8.9 14.0 2,597
2737 2 トーメンデバイス 東証プライム 卸売業 なし - 1.3 7.9 18.4 6,337
3946 1 トーモク 東証プライム パルプ・紙 なし - 0.5 7.5 7.6 2,241
5271 1 トーヨーアサノ 東証スタンダード ガラス・土石製品 なし - 0.6 7.6 -5.5 117
6369 1 トーヨーカネツ 東証プライム 機械 あり - 1.0 16.7 6.5 596
2303 1 ドーン 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 2.7 17.5 17
7074 1 トゥエンティーフォーセブンホールディングス 東証グロース サービス業 なし - 21
7483 1 ドウシシャ 東証プライム 卸売業 なし - 1.2 13.7 9.5 1,205
4043 1 トクヤマ 東証プライム 化学 あり - 0.9 12.1 8.2 3,495
4754 1 トスネット 東証スタンダード サービス業 なし - 0.8 9.1 9.2 119
7640 1 トップカルチャー 東証スタンダード 小売業 なし - 173
3087 3 ドトール・日レスホールディングス 東証プライム 小売業 なし - 1.2 17.6 6.9 1,591
9070 2 トナミホールディングス 未上場 陸運業 あり - 998.5 26,515.0 3.8 1,567
7231 1 トピー工業 東証プライム 輸送用機器 あり - 0.4 6.2 7.3 2,978
4441 2 トビラシステムズ 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 3.6 15.1 28