ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,039件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
5597 1 ブルーイノベーション 東証グロース 情報・通信業 なし - 11
417A 0 ブルーゾーンホールディングス 東証プライム なし -
4848 2 フルキャストホールディングス 東証プライム サービス業 あり - 1.9 12.2 16.1 772
7128 1 フルサト・マルカホールディングス 東証プライム 卸売業 あり - 0.7 28.2 2.6 1,590
2586 1 フルッタフルッタ 東証グロース 食料品 なし - 4.0 31.9 25
6546 2 フルテック 東証スタンダード サービス業 なし - 0.9 25.2 3.7 136
2804 2 ブルドックソース 東証プライム 食料品 なし - 1.0 36.1 2.9 146
9221 1 フルハシEPO 東証スタンダード サービス業 なし - 1.8 10.1 19.5 94
2208 2 ブルボン 東証スタンダード 食料品 あり - 0.9 10.9 9.4 1,135
7826 1 フルヤ金属 東証プライム その他製品 なし - 0.9 9.5 10.4 574
7062 1 フレアス 東証グロース サービス業 なし - 1.2 38.3 -14.9 76
4165 2 プレイド 東証グロース 情報・通信業 なし - 8.7 37.6 27.8 134
4075 1 ブレインズテクノロジー 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.8 33.1 13
3655 2 ブレインパッド 東証プライム 情報・通信業 なし - 4.8 27.1 18.8 118
4414 1 フレクト 東証グロース 情報・通信業 なし - 4.1 15.5 79
3254 1 プレサンスコーポレーション 未上場 不動産業 なし - 0.6 6.3 11.3 1,807
7707 1 プレシジョン・システム・サイエンス 東証グロース 精密機器 なし - 47
4290 2 プレステージ・インターナショナル 東証プライム サービス業 なし - 1.8 17.3 10.8 637
7246 1 プレス工業 東証プライム 輸送用機器 あり - 0.4 9.2 5.5 1,899
4934 1 プレミアアンチエイジング 東証グロース 化学 あり - 1.1 15.9 7.4 162
7199 2 プレミアグループ 東証プライム その他金融業 あり - 5.0 16.9 27.1 364
2588 2 プレミアムウォーターホールディングス 東証スタンダード 食料品 なし - 4.1 15.0 23.6 769
8209 1 フレンドリー 東証スタンダード 小売業 なし - 21
4415 1 ブロードエンタープライズ 東証グロース 情報・通信業 なし - 3.9 15.4 74
4398 1 ブロードバンドセキュリティ 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 2.7 40.7 61