ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,048件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
2449 1 プラップジャパン 東証スタンダード サービス業 なし - 0.9 10.2 9.0 74
2391 1 プラネット 東証スタンダード サービス業 なし - 1.4 20.9 32
6176 1 ブランジスタ 東証スタンダード サービス業 なし - 1.7 15.9 13.8 52
7840 2 フランスベッドホールディングス 東証プライム その他製品 なし - 1.0 15.7 6.7 618
7067 1 ブランディングテクノロジー 東証グロース サービス業 なし - 1.2 35.3 3.6 48
4478 3 フリー 東証グロース 情報・通信業 なし - 11.6 165.2 7.6 333
6094 2 フリークアウト・ホールディングス 東証グロース サービス業 なし - 0.8 33.1 2.4 503
6343 1 フリージア・マクロス 東証スタンダード 機械 なし - 0.4 4.4 11.7 69
9162 1 ブリーチ 東証グロース サービス業 なし - 0.9 30.1 3.2 172
3843 1 フリービット 東証プライム 情報・通信業 あり - 5.0 11.1 30.4 551
5108 4 ブリヂストン 東証プライム ゴム製品 あり - 14.3 8.9 44,295
7039 1 ブリッジインターナショナル 東証グロース サービス業 なし - 1.5 13.5 11.8 86
9225 2 ブリッジコンサルティンググループ 東証グロース サービス業 なし - 2.3 18.6 13.4 22
2281 2 プリマハム 東証プライム 食料品 あり - 1.1 29.9 3.8 4,756
367A 0 プリモグローバルホールディングス 東証スタンダード 小売業 なし - 9.7 10.6 280
6238 1 フリュー 東証プライム 機械 なし - 1.3 15.8 8.9 448
7805 1 プリントネット 東証スタンダード その他製品 なし - 0.8 7.8 92
5597 1 ブルーイノベーション 東証グロース 情報・通信業 なし - 11
417A 0 ブルーゾーンホールディングス 東証プライム 小売業 なし - 1.9 16.4 12.4 7,834
4848 2 フルキャストホールディングス 東証プライム サービス業 あり - 1.9 12.2 16.1 772
2586 1 フルッタフルッタ 東証グロース 食料品 なし - 1.6 121.7 31
6546 2 フルテック 東証スタンダード サービス業 なし - 0.9 25.2 3.7 136
2804 2 ブルドックソース 東証プライム 食料品 なし - 0.9 9.7 10.4 147
9221 1 フルハシEPO 東証スタンダード サービス業 なし - 2.3 16.2 15.1 100
2208 2 ブルボン 東証スタンダード 食料品 あり - 1.1 13.1 9.1 1,203