ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,071件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント
・
レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
2410 1 キャリアデザインセンター 東証プライム サービス業 あり - 2.5 10.5 186
6198 1 キャリア 東証グロース サービス業 なし - 1.6 12.7 -8.0 149
3965 1 キャピタル・アセット・プランニング 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.3 12.6 11.6 97
7739 2 キヤノン電子 東証プライム 電気機器 あり - 1.1 22.9 5.2 1,044
8060 3 キヤノンマーケティングジャパン 東証プライム 卸売業 あり - 1.7 18.0 10.4 6,798
7751 5 キヤノン 東証プライム 電気機器 あり - 1.1 12.6 9.7 46,247
9331 4 キャスター 東証グロース サービス業 なし - 46
7908 2 きもと 東証スタンダード 化学 なし - 0.6 20.7 3.0 105
9368 2 キムラユニティー 東証スタンダード 倉庫・運輸関連業 あり - 0.8 11.6 7.6 645
8107 1 キムラタン 東証スタンダード 繊維製品 なし - 4.6 104.0 4.4 25
7461 2 キムラ 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.4 9.6 4.3 372
475A 0 ギミック 東証スタンダード サービス業 なし - 2.4 15.4 38
9279 3 ギフトホールディングス 東証プライム 小売業 なし - 6.2 29.5 23.4 359
590A 0 ギフティグループ 東証プライム なし -
4449 1 ギフティ 東証プライム 情報・通信業 なし - 4.4 39.9 11.6 141
5039 1 キットアライブ 札証アンビシャス 情報・通信業 なし - 1.9 14.6 9
6498 2 キッツ 東証プライム 機械 あり - 1.2 13.2 10.1 1,767
4547 1 キッセイ薬品工業 東証プライム 医薬品 あり - 0.8 14.0 6.3 974
248A 1 キッズスター 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.9 28.9 6.7 12
4584 1 キッズウェル・バイオ 東証グロース 医薬品 なし - 66
2801 5 キッコーマン 東証プライム 食料品 あり - 3.8 21.7 11.5 7,455
9219 1 ギックス 東証グロース サービス業 なし - 3.2 73.6 4.6 28
3082 1 きちりホールディングス 東証スタンダード 小売業 なし - 5.0 47.5 11.0 167
4707 1 キタック 東証スタンダード サービス業 なし - 0.5 9.2 6.1 35
7086 1 きずなホールディングス 未上場 サービス業 なし - 1.7 14.3 13.2 121